La serie Modicon de PLCs (Controladores Lógicos Programables) y PACs (Controladores de Automatización Programables) de Schneider Electric cubre todo el espectro, desde el control de máquinas simples hasta la automatización de procesos complejos. Esta guía organiza los modelos principales, las especificaciones técnicas y los criterios de selección de módulos de expansión basándose en la documentación oficial para ayudar a ingenieros y profesionales de compras a identificar rápidamente productos adecuados.
El M241 es un micro PLC diseñado para máquinas compactas, centrado en el control de movimiento y las capacidades de computación de borde del IoT industrial.
Características Principales:
Modelos Principales:
| Modelo | Configuración de E/S | Tipo de Salida | Interfaces de Comunicación |
|---|---|---|---|
| TM241C24R | 14 Entradas / 10 Salidas | Relé | Ethernet + USB + Serie |
| TM241C40R | 24 Entradas / 16 Salidas | Relé | Ethernet + USB + Serie |
| TM241CE24U | 14 Entradas / 10 Salidas | Transistor Suministro | Ethernet + USB + CANopen |
| TM241CEC24U | 14 Entradas / 10 Salidas | Transistor Drenaje | Ethernet + USB + CANopen |
Memoria: 128 KB de memoria de programa, 64 KB de memoria de datos
El M251 se basa en el M241 con capacidades de comunicación mejoradas y escalabilidad para equipos multiprotocolo.
Características Principales:
Modelos Principales:
| Modelo | Configuración de E/S | Características |
|---|---|---|
| TM251ME16 | 8 Entradas / 8 Salidas | Básico, maestro Ethernet |
| TM251MESC | Expandible | Soporta bus de movimiento Sercos III |
El M340 es el PAC clásico de gama media de Schneider, que actualmente se está descontinuando y siendo reemplazado por el M580. Sin embargo, la demanda de piezas de repuesto sigue siendo alta debido a la gran base instalada.
Características Principales:
Modelos de CPU:
| Modelo | Memoria | Capacidad de E/S | Interfaces de Comunicación |
|---|---|---|---|
| BMXP341000 | 256 KB | 512 Digitales + 128 Analógicas | Modbus |
| BMXP342000 | 512 KB | 1024 Digitales + 256 Analógicas | Modbus + Ethernet |
| BMXP342020 | 512 KB | 1024 Digitales + 256 Analógicas | Modbus + Ethernet + USB |
| BMXP342020H | 512 KB | 1024 Digitales + 256 Analógicas | Versión para entornos hostiles |
Módulos de Expansión (Serie BMX):
| Tipo | Ejemplo de Modelo | Especificación |
|---|---|---|
| Entrada Digital | BMXDDI1602 | 16 Puntos, 24VCC |
| Entrada Digital | BMXDDI3202K | 32 Puntos, 24VCC |
| Salida Digital | BMXDDO1602 | 16 Puntos, Transistor |
| Salida Digital | BMXDDO3202K | 32 Puntos, Transistor |
| Salida de Relé | BMXDRA1605 | 16 Puntos, Relé |
| Entrada Analógica | BMXAMI0410 | 4 Canales, Multirango |
| Salida Analógica | BMXAMO0410 | 4 Canales, Multirango |
| Módulo Contador | BMXEHC0200 | Contador de alta velocidad de 2 canales |
El M580 es la serie actual de PACs de gama alta insignia de Schneider con soporte Ethernet nativo, posicionado como un "ePAC" (Controlador de Automatización Programable Ethernet).
Características Principales:
| Modelo | Nivel | Memoria | Capacidad de E/S | Funciones Soportadas |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | Nivel 10 | 4.4 MB | 1024 Digitales + 256 Analógicas | DIO |
| BMEP582020 | Nivel 20 | 8.8 MB | 2048 Digitales + 512 Analógicas | DIO |
| BMEP582040 | Nivel 20 | 8.8 MB | 2048 Digitales + 512 Analógicas | DIO + RIO |
| BMEP583020 | Nivel 30 | 13 MB | 3072 Digitales + 768 Analógicas | DIO |
| BMEP583040 | Nivel 30 | 13 MB | 3072 Digitales + 768 Analógicas | DIO + RIO |
| BMEP584020 | Nivel 40 | 18 MB | 4096 Digitales + 1024 Analógicas | DIO |
| BMEP584040 | Nivel 40 | 18 MB | 4096 Digitales + 1024 Analógicas | DIO + RIO |
| BMEP585040 | Nivel 50 | 28 MB | 5120 Digitales + 1280 Analógicas | DIO + RIO |
| BMEP586040 | Nivel 60 | 64 MB | 6144 Digitales + 1536 Analógicas | DIO + RIO |
Convención de Nomenclatura:
Para aplicaciones de alta disponibilidad como energía, química y transporte ferroviario:
| Modelo | Nivel | Memoria | Funciones Soportadas |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | Nivel 20 | 8.8 MB | DIO + RIO |
| BMEH584040 | Nivel 40 | 18 MB | DIO + RIO |
| BMEH586040 | Nivel 60 | 64 MB | DIO + RIO |
Accesorios para Sistemas Redundantes:
El TM3 es el sistema de E/S de expansión de Schneider diseñado para las series M221/M241/M251/M262, con un diseño modular unificado.
| Controlador | Máx. Módulos Locales | Capacidad de Expansión Remota |
|---|---|---|
| M221 | 7 | No soportado |
| M241 | 7 | 7 Locales + 7 Remotos |
| M251 | 7 | 7 Locales + 7 Remotos |
| M262 | Múltiples grupos | Hasta 16 módulos por grupo |
Formato: TM3 + Código de Tipo + Cantidad de Canales + Sufijo
| Modelo | Tipo | Especificación |
|---|---|---|
| TM3DI8 | Entrada de 8 Puntos | 24VCC, compatible con drenaje/suministro |
| TM3DI16 | Entrada de 16 Puntos | 24VCC |
| TM3DI32 | Entrada de 32 Puntos | 24VCC |
| TM3DQ8R | Salida de 8 Puntos | Relé, 2A por punto |
| TM3DQ16R | Salida de 16 Puntos | Relé, 2A por punto |
| TM3DQ32R | Salida de 32 Puntos | Relé |
| TM3DQ8T | Salida de 8 Puntos | Transistor Drenaje |
| TM3DQ16T | Salida de 16 Puntos | Transistor Drenaje |
| TM3DQ32T | Salida de 32 Puntos | Transistor Drenaje |
| TM3DQ8G | Salida de 8 Puntos | Transistor Suministro |
| TM3DQ16G | Salida de 16 Puntos | Transistor Suministro |
| Modelo | Tipo | Especificación |
|---|---|---|
| TM3AI2 | Entrada de 2 Puntos | Voltaje/Corriente |
| TM3AI4 | Entrada de 4 Puntos | Voltaje/Corriente |
| TM3AI8 | Entrada de 8 Puntos | Voltaje/Corriente, resolución de 12 bits+ |
| TM3AQ2 | Salida de 2 Puntos | Voltaje/Corriente |
| TM3AQ4 | Salida de 4 Puntos | Voltaje/Corriente |
| TM3TI4 | Entrada de Temperatura de 4 Puntos | Termopar/RTD |
| TM3TI8 | Entrada de Temperatura de 8 Puntos | Termopar/RTD |
| Modelo | Función |
|---|---|
| TM3HSC202 | Módulo de contador de alta velocidad, soporta entrada de encoder |
| TM3XTRA1 | Módulo transmisor de bus para división de rack |
| TM3XREC1 | Módulo receptor de bus |
| TM3BC | Acoplador de bus para E/S remota |
| Aplicación | Serie Recomendada | Razón |
|---|---|---|
| Control de máquinas simple (<100 E/S) | M221 | Rentable, programación simple |
| Se requiere control de movimiento | M241 | PTO y contador de alta velocidad integrados |
| Comunicación multiprotocolo | M251 | Soporta más protocolos Ethernet |
| Control de procesos de gama media | M340/M580 | Modular, alta fiabilidad |
| Grandes sistemas distribuidos | M580 | Ethernet nativo, soporta RIO |
| Aplicaciones críticas de seguridad | M580 Seguridad | Certificado SIL3, soporte de redundancia |
| Puntos de E/S | Solución Recomendada |
|---|---|
| <100 puntos | M221 + expansión TM3 |
| 100-500 puntos | M241/M251 + expansión TM3 |
| 500-2000 puntos | M340 o M580 Nivel 20/30 |
| 2000-6000 puntos | M580 Nivel 40/50/60 |
| >6000 puntos | M580 + arquitectura de E/S distribuida |
Salida Digital: ¿Relé o Transistor?
Requisitos de Resolución Analógica
Medición de Temperatura
| Serie de Controladores | Software de Programación | Notas |
|---|---|---|
| M221 | EcoStruxure Machine Expert - Basic | Software gratuito |
| M241/M251/M262 | EcoStruxure Machine Expert | Funcionalidad completa |
| M340 | Unity Pro / EcoStruxure Control Expert | Versión profesional |
| M580 | EcoStruxure Control Expert | Profesional, soporta funciones ePAC |
La línea de productos PLC/PAC Modicon de Schneider es completa, cubriendo la mayoría de los escenarios de automatización industrial desde el M221 de nivel de entrada hasta el ePAC M580 de gama alta. Al seleccionar, considere:
Para los usuarios actuales de M340, se recomienda una migración gradual a M580. Los dos sistemas comparten módulos de E/S de la serie X80, lo que reduce los costos de actualización.