กลุ่มผลิตภัณฑ์ PLC (Programmable Logic Controllers) และ PAC (Programmable Automation Controllers) ของ Schneider Electric ในตระกูล Modicon ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมเครื่องจักรอย่างง่ายไปจนถึงระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อน คู่มือนี้ได้จัดระเบียบโมเดลหลัก ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค และเกณฑ์การเลือกโมดูลส่วนขยายตามเอกสารอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อในการระบุผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
M241 เป็นไมโคร PLC ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรขนาดกะทัดรัด โดยเน้นความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวและการประมวลผล Edge สำหรับ Industrial IoT
คุณสมบัติหลัก:
โมเดลหลัก:
| รุ่น | การกำหนดค่า I/O | ประเภทเอาต์พุต | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร |
|---|---|---|---|
| TM241C24R | อินพุต 14 ช่อง / เอาต์พุต 10 ช่อง | รีเลย์ | Ethernet + USB + Serial |
| TM241C40R | อินพุต 24 ช่อง / เอาต์พุต 16 ช่อง | รีเลย์ | Ethernet + USB + Serial |
| TM241CE24U | อินพุต 14 ช่อง / เอาต์พุต 10 ช่อง | ทรานซิสเตอร์ Sourcing | Ethernet + USB + CANopen |
| TM241CEC24U | อินพุต 14 ช่อง / เอาต์พุต 10 ช่อง | ทรานซิสเตอร์ Sinking | Ethernet + USB + CANopen |
หน่วยความจำ:หน่วยความจำโปรแกรม 128KB, หน่วยความจำข้อมูล 64KB
M251 พัฒนาต่อยอดจาก M241 ด้วยความสามารถในการสื่อสารที่ได้รับการปรับปรุงและความสามารถในการขยายสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับหลายโปรโตคอล
คุณสมบัติหลัก:
โมเดลหลัก:
| รุ่น | การกำหนดค่า I/O | คุณสมบัติ |
|---|---|---|
| TM251ME16 | อินพุต 8 ช่อง / เอาต์พุต 8 ช่อง | พื้นฐาน, Ethernet master |
| TM251MESC | ขยายได้ | รองรับ Sercos III motion bus |
M340 เป็น PAC ระดับกลางแบบคลาสสิกของ Schneider ซึ่งกำลังจะเลิกผลิตและถูกแทนที่ด้วย M580 อย่างไรก็ตาม ความต้องการอะไหล่ยังคงสูงเนื่องจากฐานการติดตั้งที่มีอยู่จำนวนมาก
คุณสมบัติหลัก:
โมเดล CPU:
| รุ่น | หน่วยความจำ | ความจุ I/O | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร |
|---|---|---|---|
| BMXP341000 | 256KB | 512 ดิจิทัล + 128 อะนาล็อก | Modbus |
| BMXP342000 | 512KB | 1024 ดิจิทัล + 256 อะนาล็อก | Modbus + Ethernet |
| BMXP342020 | 512KB | 1024 ดิจิทัล + 256 อะนาล็อก | Modbus + Ethernet + USB |
| BMXP342020H | 512KB | 1024 ดิจิทัล + 256 อะนาล็อก | เวอร์ชันสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
โมดูลส่วนขยาย (ซีรีส์ BMX):
| ประเภท | ตัวอย่างรุ่น | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| อินพุตดิจิทัล | BMXDDI1602 | 16 จุด, 24VDC |
| อินพุตดิจิทัล | BMXDDI3202K | 32 จุด, 24VDC |
| เอาต์พุตดิจิทัล | BMXDDO1602 | 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ |
| เอาต์พุตดิจิทัล | BMXDDO3202K | 32 จุด, ทรานซิสเตอร์ |
| เอาต์พุตแบบรีเลย์ | BMXDRA1605 | 16 จุด, รีเลย์ |
| อินพุตอะนาล็อก | BMXAMI0410 | 4 ช่อง, Multi-range |
| เอาต์พุตอะนาล็อก | BMXAMO0410 | 4 ช่อง, Multi-range |
| โมดูลตัวนับ | BMXEHC0200 | ตัวนับความเร็วสูง 2 ช่อง |
M580 เป็นซีรีส์ PAC ระดับไฮเอนด์เรือธงปัจจุบันของ Schneider ที่รองรับ Ethernet แบบเนทีฟ โดยจัดอยู่ในกลุ่ม "ePAC" (Ethernet Programmable Automation Controller)
คุณสมบัติหลัก:
| รุ่น | ระดับ | หน่วยความจำ | ความจุ I/O | ฟังก์ชันที่รองรับ |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | ระดับ 10 | 4.4MB | 1024 ดิจิทัล + 256 อะนาล็อก | DIO |
| BMEP582020 | ระดับ 20 | 8.8MB | 2048 ดิจิทัล + 512 อะนาล็อก | DIO |
| BMEP582040 | ระดับ 20 | 8.8MB | 2048 ดิจิทัล + 512 อะนาล็อก | DIO + RIO |
| BMEP583020 | ระดับ 30 | 13MB | 3072 ดิจิทัล + 768 อะนาล็อก | DIO |
| BMEP583040 | ระดับ 30 | 13MB | 3072 ดิจิทัล + 768 อะนาล็อก | DIO + RIO |
| BMEP584020 | ระดับ 40 | 18MB | 4096 ดิจิทัล + 1024 อะนาล็อก | DIO |
| BMEP584040 | ระดับ 40 | 18MB | 4096 ดิจิทัล + 1024 อะนาล็อก | DIO + RIO |
| BMEP585040 | ระดับ 50 | 28MB | 5120 ดิจิทัล + 1280 อะนาล็อก | DIO + RIO |
| BMEP586040 | ระดับ 60 | 64MB | 6144 ดิจิทัล + 1536 อะนาล็อก | DIO + RIO |
รูปแบบการตั้งชื่อ:
สำหรับแอปพลิเคชันที่มีความพร้อมใช้งานสูง เช่น พลังงาน เคมีภัณฑ์ และระบบขนส่งทางรถไฟ:
| รุ่น | ระดับ | หน่วยความจำ | ฟังก์ชันที่รองรับ |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | ระดับ 20 | 8.8MB | DIO + RIO |
| BMEH584040 | ระดับ 40 | 18MB | DIO + RIO |
| BMEH586040 | ระดับ 60 | 64MB | DIO + RIO |
อุปกรณ์เสริมระบบสำรอง:
TM3 เป็นระบบ I/O ส่วนขยายของ Schneider ที่ออกแบบมาสำหรับซีรีส์ M221/M241/M251/M262 โดยมีดีไซน์แบบโมดูลที่เป็นหนึ่งเดียว
| คอนโทรลเลอร์ | โมดูลในพื้นที่สูงสุด | ความสามารถในการขยายระยะไกล |
|---|---|---|
| M221 | 7 | ไม่รองรับ |
| M241 | 7 | 7 ในพื้นที่ + 7 ระยะไกล |
| M251 | 7 | 7 ในพื้นที่ + 7 ระยะไกล |
| M262 | หลายกลุ่ม | สูงสุด 16 โมดูลต่อกลุ่ม |
รูปแบบ: TM3 + รหัสประเภท + จำนวนช่อง + ส่วนต่อท้าย
| รุ่น | ประเภท | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| TM3DI8 | อินพุต 8 จุด | 24VDC, เข้ากันได้กับ Sinking/Sourcing |
| TM3DI16 | อินพุต 16 จุด | 24VDC |
| TM3DI32 | อินพุต 32 จุด | 24VDC |
| TM3DQ8R | เอาต์พุต 8 จุด | รีเลย์, 2A ต่อจุด |
| TM3DQ16R | เอาต์พุต 16 จุด | รีเลย์, 2A ต่อจุด |
| TM3DQ32R | เอาต์พุต 32 จุด | รีเลย์ |
| TM3DQ8T | เอาต์พุต 8 จุด | ทรานซิสเตอร์ Sinking |
| TM3DQ16T | เอาต์พุต 16 จุด | ทรานซิสเตอร์ Sinking |
| TM3DQ32T | เอาต์พุต 32 จุด | ทรานซิสเตอร์ Sinking |
| TM3DQ8G | เอาต์พุต 8 จุด | ทรานซิสเตอร์ Sourcing |
| TM3DQ16G | เอาต์พุต 16 จุด | ทรานซิสเตอร์ Sourcing |
| รุ่น | ประเภท | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| TM3AI2 | อินพุต 2 จุด | แรงดัน/กระแส |
| TM3AI4 | อินพุต 4 จุด | แรงดัน/กระแส |
| TM3AI8 | อินพุต 8 จุด | แรงดัน/กระแส, ความละเอียด 12 บิต+ |
| TM3AQ2 | เอาต์พุต 2 จุด | แรงดัน/กระแส |
| TM3AQ4 | เอาต์พุต 4 จุด | แรงดัน/กระแส |
| TM3TI4 | อินพุตอุณหภูมิ 4 จุด | เทอร์โมคัปเปิล/RTD |
| TM3TI8 | อินพุตอุณหภูมิ 8 จุด | เทอร์โมคัปเปิล/RTD |
| รุ่น | ฟังก์ชัน |
|---|---|
| TM3HSC202 | โมดูลตัวนับความเร็วสูง, รองรับอินพุตเอ็นโค้ดเดอร์ |
| TM3XTRA1 | โมดูลส่งสัญญาณบัสสำหรับการแยกแร็ค |
| TM3XREC1 | โมดูลรับสัญญาณบัส |
| TM3BC | ตัวเชื่อมต่อบัสสำหรับ I/O ระยะไกล |
| การใช้งาน | ซีรีส์ที่แนะนำ | เหตุผล |
|---|---|---|
| การควบคุมเครื่องจักรอย่างง่าย (<100 I/O) | M221 | คุ้มค่า, การเขียนโปรแกรมง่าย |
| ต้องการการควบคุมการเคลื่อนไหว | M241 | PTO ในตัวและตัวนับความเร็วสูง |
| การสื่อสารหลายโปรโตคอล | M251 | รองรับโปรโตคอล Ethernet เพิ่มเติม |
| การควบคุมกระบวนการระดับกลาง | M340/M580 | แบบโมดูล, ความน่าเชื่อถือสูง |
| ระบบกระจายขนาดใหญ่ | M580 | Ethernet แบบเนทีฟ, รองรับ RIO |
| แอปพลิเคชันที่สำคัญต่อความปลอดภัย | M580 Safety | ได้รับการรับรอง SIL3, รองรับการทำงานซ้ำซ้อน |
| จุด I/O | โซลูชันที่แนะนำ |
|---|---|
| <100 จุด | M221 + ส่วนขยาย TM3 |
| 100-500 จุด | M241/M251 + ส่วนขยาย TM3 |
| 500-2000 จุด | M340 หรือ M580 ระดับ 20/30 |
| 2000-6000 จุด | M580 ระดับ 40/50/60 |
| >6000 จุด | M580 + สถาปัตยกรรม I/O แบบกระจาย |
เอาต์พุตดิจิทัล: รีเลย์ หรือ ทรานซิสเตอร์?
ข้อกำหนดความละเอียดอะนาล็อก
การวัดอุณหภูมิ
| ซีรีส์คอนโทรลเลอร์ | ซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรม | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| M221 | EcoStruxure Machine Expert - Basic | ซอฟต์แวร์ฟรี |
| M241/M251/M262 | EcoStruxure Machine Expert | ฟังก์ชันเต็มรูปแบบ |
| M340 | Unity Pro / EcoStruxure Control Expert | เวอร์ชันมืออาชีพ |
| M580 | EcoStruxure Control Expert | มืออาชีพ, รองรับคุณสมบัติ ePAC |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ PLC/PAC ของ Schneider Modicon มีความครอบคลุม ครอบคลุมสถานการณ์ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ตั้งแต่ M221 ระดับเริ่มต้น ไปจนถึง M580 ePAC ระดับไฮเอนด์ เมื่อเลือก โปรดพิจารณา:
สำหรับผู้ใช้ M340 ที่มีอยู่ แนะนำให้ค่อยๆ ย้ายไปยัง M580 ระบบทั้งสองใช้โมดูล I/O ซีรีส์ X80 ร่วมกัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการอัปเกรด