La série Modicon de Schneider Electric, composée d'automates programmables industriels (API) et de contrôleurs d'automatisation programmables (PAC), couvre l'ensemble du spectre, du contrôle de machines simples à l'automatisation de processus complexes. Ce guide organise les modèles principaux, les spécifications techniques et les critères de sélection des modules d'extension basés sur la documentation officielle pour aider les ingénieurs et les professionnels de l'approvisionnement à identifier rapidement les produits adaptés.
Le M241 est un micro API conçu pour les machines compactes, axé sur le contrôle de mouvement et les capacités de calcul en périphérie de l'Internet Industriel des Objets.
Caractéristiques principales :
Modèles principaux :
| Modèle | Configuration E/S | Type de sortie | Interfaces de communication |
|---|---|---|---|
| TM241C24R | 14 entrées / 10 sorties | Relais | Ethernet + USB + Série |
| TM241C40R | 24 entrées / 16 sorties | Relais | Ethernet + USB + Série |
| TM241CE24U | 14 entrées / 10 sorties | Source transistor | Ethernet + USB + CANopen |
| TM241CEC24U | 14 entrées / 10 sorties | Collecteur transistor | Ethernet + USB + CANopen |
Mémoire :Mémoire programme de 128 Ko, mémoire de données de 64 Ko
Le M251 s'appuie sur le M241 avec des capacités de communication améliorées et une extensibilité pour les équipements multi-protocoles.
Caractéristiques principales :
Modèles principaux :
| Modèle | Configuration E/S | Caractéristiques |
|---|---|---|
| TM251ME16 | 8 entrées / 8 sorties | Basique, maître Ethernet |
| TM251MESC | Extensible | Prend en charge le bus de mouvement Sercos III |
Le M340 est le PAC milieu de gamme classique de Schneider, actuellement en cours de remplacement par le M580. Cependant, la demande de pièces de rechange reste forte en raison de sa large base installée.
Caractéristiques principales :
Modèles de CPU :
| Modèle | Mémoire | Capacité d'E/S | Interfaces de communication |
|---|---|---|---|
| BMXP341000 | 256 Ko | 512 numériques + 128 analogiques | Modbus |
| BMXP342000 | 512 Ko | 1024 numériques + 256 analogiques | Modbus + Ethernet |
| BMXP342020 | 512 Ko | 1024 numériques + 256 analogiques | Modbus + Ethernet + USB |
| BMXP342020H | 512 Ko | 1024 numériques + 256 analogiques | Version environnement hostile |
Modules d'extension (Série BMX) :
| Type | Exemple de modèle | Spécification |
|---|---|---|
| Entrée numérique | BMXDDI1602 | 16 points, 24 VDC |
| Entrée numérique | BMXDDI3202K | 32 points, 24 VDC |
| Sortie numérique | BMXDDO1602 | 16 points, transistor |
| Sortie numérique | BMXDDO3202K | 32 points, transistor |
| Sortie relais | BMXDRA1605 | 16 points, relais |
| Entrée analogique | BMXAMI0410 | 4 canaux, multi-plage |
| Sortie analogique | BMXAMO0410 | 4 canaux, multi-plage |
| Module compteur | BMXEHC0200 | Compteur haute vitesse à 2 canaux |
Le M580 est la série PAC haut de gamme actuelle de Schneider, avec prise en charge Ethernet native, positionnée comme un "ePAC" (contrôleur d'automatisation programmable Ethernet).
Caractéristiques principales :
| Modèle | Niveau | Mémoire | Capacité d'E/S | Fonctions prises en charge |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | Niveau 10 | 4,4 Mo | 1024 numériques + 256 analogiques | DIO |
| BMEP582020 | Niveau 20 | 8,8 Mo | 2048 numériques + 512 analogiques | DIO |
| BMEP582040 | Niveau 20 | 8,8 Mo | 2048 numériques + 512 analogiques | DIO + RIO |
| BMEP583020 | Niveau 30 | 13 Mo | 3072 numériques + 768 analogiques | DIO |
| BMEP583040 | Niveau 30 | 13 Mo | 3072 numériques + 768 analogiques | DIO + RIO |
| BMEP584020 | Niveau 40 | 18 Mo | 4096 numériques + 1024 analogiques | DIO |
| BMEP584040 | Niveau 40 | 18 Mo | 4096 numériques + 1024 analogiques | DIO + RIO |
| BMEP585040 | Niveau 50 | 28 Mo | 5120 numériques + 1280 analogiques | DIO + RIO |
| BMEP586040 | Niveau 60 | 64 Mo | 6144 numériques + 1536 analogiques | DIO + RIO |
Convention de nommage :
Pour les applications à haute disponibilité telles que l'énergie, la chimie et le transport ferroviaire :
| Modèle | Niveau | Mémoire | Fonctions prises en charge |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | Niveau 20 | 8,8 Mo | DIO + RIO |
| BMEH584040 | Niveau 40 | 18 Mo | DIO + RIO |
| BMEH586040 | Niveau 60 | 64 Mo | DIO + RIO |
Accessoires pour système redondant :
Le TM3 est le système d'E/S d'extension de Schneider conçu pour les séries M221/M241/M251/M262, doté d'une conception modulaire unifiée.
| Contrôleur | Modules locaux max. | Capacité d'extension distante |
|---|---|---|
| M221 | 7 | Non pris en charge |
| M241 | 7 | 7 locaux + 7 distants |
| M251 | 7 | 7 locaux + 7 distants |
| M262 | Groupes multiples | Jusqu'à 16 modules par groupe |
Format : TM3 + Code de type + Nombre de canaux + Suffixe
| Modèle | Type | Spécification |
|---|---|---|
| TM3DI8 | Entrée 8 points | 24 VDC, compatible collecteur/source |
| TM3DI16 | Entrée 16 points | 24 VDC |
| TM3DI32 | Entrée 32 points | 24 VDC |
| TM3DQ8R | Sortie 8 points | Relais, 2A par point |
| TM3DQ16R | Sortie 16 points | Relais, 2A par point |
| TM3DQ32R | Sortie 32 points | Relais |
| TM3DQ8T | Sortie 8 points | Collecteur transistor |
| TM3DQ16T | Sortie 16 points | Collecteur transistor |
| TM3DQ32T | Sortie 32 points | Collecteur transistor |
| TM3DQ8G | Sortie 8 points | Source transistor |
| TM3DQ16G | Sortie 16 points | Source transistor |
| Modèle | Type | Spécification |
|---|---|---|
| TM3AI2 | Entrée 2 points | Tension/Courant |
| TM3AI4 | Entrée 4 points | Tension/Courant |
| TM3AI8 | Entrée 8 points | Tension/Courant, résolution 12 bits et plus |
| TM3AQ2 | Sortie 2 points | Tension/Courant |
| TM3AQ4 | Sortie 4 points | Tension/Courant |
| TM3TI4 | Entrée température 4 points | Thermocouple/RTD |
| TM3TI8 | Entrée température 8 points | Thermocouple/RTD |
| Modèle | Fonction |
|---|---|
| TM3HSC202 | Module compteur haute vitesse, prend en charge l'entrée encodeur |
| TM3XTRA1 | Module émetteur de bus pour division de rack |
| TM3XREC1 | Module récepteur de bus |
| TM3BC | Coupleur de bus pour E/S distantes |
| Application | Série recommandée | Raison |
|---|---|---|
| Contrôle de machine simple (<100 E/S) | M221 | Rentable, programmation simple |
| Contrôle de mouvement requis | M241 | PTO et compteur haute vitesse intégrés |
| Communication multi-protocoles | M251 | Prend en charge davantage de protocoles Ethernet |
| Contrôle de processus milieu de gamme | M340/M580 | Modulaire, haute fiabilité |
| Grands systèmes distribués | M580 | Ethernet natif, prend en charge RIO |
| Applications critiques pour la sécurité | M580 Sécurité | Certifié SIL3, prise en charge de la redondance |
| Points d'E/S | Solution recommandée |
|---|---|
| <100 points | M221 + extension TM3 |
| 100-500 points | M241/M251 + extension TM3 |
| 500-2000 points | M340 ou M580 Niveau 20/30 |
| 2000-6000 points | M580 Niveau 40/50/60 |
| >6000 points | M580 + architecture E/S distribuées |
Sortie numérique : Relais ou Transistor ?
Besoins en résolution analogique
Mesure de température
| Série de contrôleurs | Logiciel de programmation | Notes |
|---|---|---|
| M221 | EcoStruxure Machine Expert - Basic | Logiciel gratuit |
| M241/M251/M262 | EcoStruxure Machine Expert | Fonctionnalités complètes |
| M340 | Unity Pro / EcoStruxure Control Expert | Version professionnelle |
| M580 | EcoStruxure Control Expert | Professionnel, prend en charge les fonctionnalités ePAC |
La gamme de produits API/PAC Modicon de Schneider est complète, couvrant la plupart des scénarios d'automatisation industrielle, de l'entrée de gamme M221 à l'ePAC haut de gamme M580. Lors de la sélection, considérez :
Pour les utilisateurs existants de M340, une migration progressive vers le M580 est recommandée. Les deux systèmes partagent les modules d'E/S de la série X80, réduisant les coûts de mise à niveau.