Seria sterowników PLC (Programmable Logic Controllers) i PAC (Programmable Automation Controllers) firmy Schneider Electric, Modicon, obejmuje pełne spektrum od prostego sterowania maszynami po złożoną automatykę procesową. Niniejszy przewodnik organizuje kluczowe modele, specyfikacje techniczne i kryteria wyboru modułów rozszerzeń w oparciu o oficjalną dokumentację, aby pomóc inżynierom i specjalistom ds. zaopatrzenia w szybkim identyfikowaniu odpowiednich produktów.
M241 to mikrokontroler PLC przeznaczony do kompaktowych maszyn, skupiający się na sterowaniu ruchem i możliwościach przetwarzania brzegowego w przemyśle IoT.
Kluczowe cechy:
Główne modele:
| Model | Konfiguracja I/O | Typ wyjścia | Interfejsy komunikacyjne |
|---|---|---|---|
| TM241C24R | 14 wejść / 10 wyjść | Przekaźnik | Ethernet + USB + szeregowy |
| TM241C40R | 24 wejścia / 16 wyjść | Przekaźnik | Ethernet + USB + szeregowy |
| TM241CE24U | 14 wejść / 10 wyjść | Wyjście tranzystorowe | Ethernet + USB + CANopen |
| TM241CEC24U | 14 wejść / 10 wyjść | Wyjście tranzystorowe | Ethernet + USB + CANopen |
Pamięć: 128 KB pamięci programu, 64 KB pamięci danych
M251 bazuje na M241, oferując ulepszone możliwości komunikacyjne i rozszerzalność dla urządzeń wieloprotokołowych.
Kluczowe cechy:
Główne modele:
| Model | Konfiguracja I/O | Cechy |
|---|---|---|
| TM251ME16 | 8 wejść / 8 wyjść | Podstawowy, master Ethernet |
| TM251MESC | Rozszerzalny | Obsługuje magistralę ruchu Sercos III |
M340 to klasyczny PAC średniej klasy firmy Schneider, który jest obecnie wycofywany i zastępowany przez M580. Jednakże, zapotrzebowanie na części zamienne pozostaje wysokie ze względu na dużą zainstalowaną bazę.
Kluczowe cechy:
Modele CPU:
| Model | Pamięć | Pojemność I/O | Interfejsy komunikacyjne |
|---|---|---|---|
| BMXP341000 | 256 KB | 512 cyfrowych + 128 analogowych | Modbus |
| BMXP342000 | 512 KB | 1024 cyfrowe + 256 analogowych | Modbus + Ethernet |
| BMXP342020 | 512 KB | 1024 cyfrowe + 256 analogowych | Modbus + Ethernet + USB |
| BMXP342020H | 512 KB | 1024 cyfrowe + 256 analogowych | Wersja dla trudnych warunków |
Moduły rozszerzeń (seria BMX):
| Typ | Przykład modelu | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Wejście cyfrowe | BMXDDI1602 | 16 punktów, 24VDC |
| Wejście cyfrowe | BMXDDI3202K | 32 punkty, 24VDC |
| Wyjście cyfrowe | BMXDDO1602 | 16 punktów, tranzystorowe |
| Wyjście cyfrowe | BMXDDO3202K | 32 punkty, tranzystorowe |
| Wyjście przekaźnikowe | BMXDRA1605 | 16 punktów, przekaźnikowe |
| Wejście analogowe | BMXAMI0410 | 4 kanały, wielozakresowe |
| Wyjście analogowe | BMXAMO0410 | 4 kanały, wielozakresowe |
| Moduł licznika | BMXEHC0200 | Szybki licznik 2-kanałowy |
M580 to obecna flagowa seria PAC wysokiej klasy firmy Schneider z natywnym wsparciem Ethernet, pozycjonowana jako "ePAC" (Ethernet Programmable Automation Controller).
Kluczowe cechy:
| Model | Poziom | Pamięć | Pojemność I/O | Obsługiwane funkcje |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | Poziom 10 | 4,4 MB | 1024 cyfrowe + 256 analogowych | DIO |
| BMEP582020 | Poziom 20 | 8,8 MB | 2048 cyfrowych + 512 analogowych | DIO |
| BMEP582040 | Poziom 20 | 8,8 MB | 2048 cyfrowych + 512 analogowych | DIO + RIO |
| BMEP583020 | Poziom 30 | 13 MB | 3072 cyfrowe + 768 analogowych | DIO |
| BMEP583040 | Poziom 30 | 13 MB | 3072 cyfrowe + 768 analogowych | DIO + RIO |
| BMEP584020 | Poziom 40 | 18 MB | 4096 cyfrowych + 1024 analogowych | DIO |
| BMEP584040 | Poziom 40 | 18 MB | 4096 cyfrowych + 1024 analogowych | DIO + RIO |
| BMEP585040 | Poziom 50 | 28 MB | 5120 cyfrowych + 1280 analogowych | DIO + RIO |
| BMEP586040 | Poziom 60 | 64 MB | 6144 cyfrowe + 1536 analogowych | DIO + RIO |
Konwencja nazewnictwa:
Dla aplikacji o wysokiej dostępności, takich jak energetyka, przemysł chemiczny i transport kolejowy:
| Model | Poziom | Pamięć | Obsługiwane funkcje |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | Poziom 20 | 8,8 MB | DIO + RIO |
| BMEH584040 | Poziom 40 | 18 MB | DIO + RIO |
| BMEH586040 | Poziom 60 | 64 MB | DIO + RIO |
Akcesoria do systemów redundantnych:
TM3 to system rozszerzeń I/O firmy Schneider przeznaczony dla serii M221/M241/M251/M262, charakteryzujący się zunifikowaną konstrukcją modułową.
| Kontroler | Maks. modułów lokalnych | Możliwość rozszerzenia zdalnego |
|---|---|---|
| M221 | 7 | Nieobsługiwane |
| M241 | 7 | 7 lokalnych + 7 zdalnych |
| M251 | 7 | 7 lokalnych + 7 zdalnych |
| M262 | Wiele grup | Do 16 modułów na grupę |
Format: TM3 + kod typu + liczba kanałów + sufiks
| Model | Typ | Specyfikacja |
|---|---|---|
| TM3DI8 | Wejście 8-punktowe | 24VDC, kompatybilne z wejściem/wyjściem |
| TM3DI16 | Wejście 16-punktowe | 24VDC |
| TM3DI32 | Wejście 32-punktowe | 24VDC |
| TM3DQ8R | Wyjście 8-punktowe | Przekaźnik, 2A na punkt |
| TM3DQ16R | Wyjście 16-punktowe | Przekaźnik, 2A na punkt |
| TM3DQ32R | Wyjście 32-punktowe | Przekaźnik |
| TM3DQ8T | Wyjście 8-punktowe | Wyjście tranzystorowe |
| TM3DQ16T | Wyjście 16-punktowe | Wyjście tranzystorowe |
| TM3DQ32T | Wyjście 32-punktowe | Wyjście tranzystorowe |
| TM3DQ8G | Wyjście 8-punktowe | Wyjście tranzystorowe |
| TM3DQ16G | Wyjście 16-punktowe | Wyjście tranzystorowe |
| Model | Typ | Specyfikacja |
|---|---|---|
| TM3AI2 | Wejście 2-punktowe | Napięcie/Prąd |
| TM3AI4 | Wejście 4-punktowe | Napięcie/Prąd |
| TM3AI8 | Wejście 8-punktowe | Napięcie/Prąd, rozdzielczość 12-bitowa+ |
| TM3AQ2 | Wyjście 2-punktowe | Napięcie/Prąd |
| TM3AQ4 | Wyjście 4-punktowe | Napięcie/Prąd |
| TM3TI4 | Wejście temperatury 4-punktowe | Termopara/RTD |
| TM3TI8 | Wejście temperatury 8-punktowe | Termopara/RTD |
| Model | Funkcja |
|---|---|
| TM3HSC202 | Moduł szybkiego licznika, obsługuje wejście enkodera |
| TM3XTRA1 | Moduł nadajnika magistrali do podziału szafy |
| TM3XREC1 | Moduł odbiornika magistrali |
| TM3BC | Sprzęgacz magistrali dla I/O zdalnego |
| Aplikacja | Zalecana seria | Powód |
|---|---|---|
| Proste sterowanie maszynami (<100 I/O) | M221 | Opłacalne, proste programowanie |
| Wymagane sterowanie ruchem | M241 | Wbudowane PTO i szybki licznik |
| Komunikacja wieloprotokołowa | M251 | Obsługuje więcej protokołów Ethernet |
| Sterowanie procesami średniej klasy | M340/M580 | Modułowe, wysoka niezawodność |
| Duże systemy rozproszone | M580 | Natywny Ethernet, obsługuje RIO |
| Aplikacje krytyczne dla bezpieczeństwa | M580 Safety | Certyfikat SIL3, obsługa redundancji |
| Punkty I/O | Zalecane rozwiązanie |
|---|---|
| <100 punktów | M221 + rozszerzenie TM3 |
| 100-500 punktów | M241/M251 + rozszerzenie TM3 |
| 500-2000 punktów | M340 lub M580 Poziom 20/30 |
| 2000-6000 punktów | M580 Poziom 40/50/60 |
| >6000 punktów | M580 + architektura I/O rozproszonego |
Wyjście cyfrowe: przekaźnik czy tranzystor?
Wymagania dotyczące rozdzielczości analogowej
Pomiar temperatury
| Seria kontrolerów | Oprogramowanie programistyczne | Uwagi |
|---|---|---|
| M221 | EcoStruxure Machine Expert - Basic | Darmowe oprogramowanie |
| M241/M251/M262 | EcoStruxure Machine Expert | Pełna funkcjonalność |
| M340 | Unity Pro / EcoStruxure Control Expert | Wersja profesjonalna |
| M580 | EcoStruxure Control Expert | Profesjonalne, obsługuje funkcje ePAC |
Linia produktów PLC/PAC firmy Schneider Modicon jest kompleksowa, obejmując większość scenariuszy automatyki przemysłowej od M221 dla początkujących po M580 ePAC klasy premium. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę:
Dla obecnych użytkowników M340 zaleca się stopniową migrację do M580. Oba systemy współdzielą moduły I/O serii X80, co zmniejsza koszty modernizacji.