Schneider Electric's Modicon series of PLCs (Programmable Logic Controllers) and PACs (Programmable Automation Controllers) covers the full spectrum from simple machine control to complex process automation이 가이드에서는 핵심 모델, 기술 사양,공학자와 조달 전문가들이 적절한 제품을 신속하게 식별하는 데 도움이되는 공식 문서에 기반한 확장 모듈 선택 기준.
M241은 소형 기계를 위해 설계된 마이크로 PLC로, 모션 컨트롤과 산업 IoT 엣지 컴퓨팅 기능에 초점을 맞추고 있습니다.
주요 특징:
주요 모델:
| 모델 | I/O 구성 | 출력 유형 | 통신 인터페이스 |
|---|---|---|---|
| TM241C24R | 14 입력 / 10 출력 | 릴레이 | 이더넷+USB+시리얼 |
| TM241C40R | 24 입력 / 16 출력 | 릴레이 | 이더넷+USB+시리얼 |
| TM241CE24U | 14 입력 / 10 출력 | 트랜지스터 공급 | 이더넷 + USB + CANopen |
| TM241CEC24U | 14 입력 / 10 출력 | 트랜지스터 침몰 | 이더넷 + USB + CANopen |
기억력:128KB 프로그램 메모리, 64KB 데이터 메모리
M251은 M241에 기반하여 멀티 프로토콜 장비에 대한 향상된 통신 기능과 확장성을 갖추고 있습니다.
주요 특징:
주요 모델:
| 모델 | I/O 구성 | 특징 |
|---|---|---|
| TM251ME16 | 8 입력 / 8 출력 | 기본, 이더넷 마스터 |
| TM251MESC | 확장 가능 | 세르코스 III 모션 버스를 지원합니다 |
M340은 슈나이더의 클래식 중형 PAC이며, 현재는 M580으로 대체되고 있다. 그러나, 대형 설치 기반으로 인해 예비 부품 수요는 여전히 강하다.
주요 특징:
CPU 모델:
| 모델 | 기억력 | I/O 용량 | 통신 인터페이스 |
|---|---|---|---|
| BMXP341000 | 256KB | 512 디지털 + 128 아날로그 | 모드버스 |
| BMXP342000 | 512KB | 1024 디지털 + 256 아날로그 | 모드버스 + 이더넷 |
| BMXP342020 | 512KB | 1024 디지털 + 256 아날로그 | 모드버스 + 이더넷 + USB |
| BMXP342020H | 512KB | 1024 디지털 + 256 아날로그 | 가혹한 환경 버전 |
확장 모듈 (BMX 시리즈):
| 종류 | 모델 예 | 사양 |
|---|---|---|
| 디지털 입력 | BMXDDI1602 | 16점, 24VDC |
| 디지털 입력 | BMXDDI3202K | 32점, 24VDC |
| 디지털 출력 | BMXDDO1602 | 16점, 트랜지스터 |
| 디지털 출력 | BMXDDO3202K | 32점, 트랜지스터 |
| 릴레이 출력 | BMXDRA1605 | 16점, 릴레이 |
| 아날로그 입력 | BMXAMI0410 | 4 채널, 다대역 |
| 아날로그 출력 | BMXAMO0410 | 4 채널, 다대역 |
| 카운터 모듈 | BMXEHC0200 | 2 채널 고속 카운터 |
M580은 이더넷 네이티브 지원과 함께 슈나이더의 현재 플래그십 하이엔드 PAC 시리즈이며, "ePAC" (Ethernet 프로그래밍 자동화 컨트롤러) 로 배치되었습니다.
주요 특징:
| 모델 | 레벨 | 기억력 | I/O 용량 | 지원 기능 |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | 레벨 10 | 4.4MB | 1024 디지털 + 256 아날로그 | DIO |
| BMEP582020 | 레벨 20 | 8.8MB | 2048 디지털 + 512 아날로그 | DIO |
| BMEP582040 | 레벨 20 | 8.8MB | 2048 디지털 + 512 아날로그 | DIO + RIO |
| BMEP583020 | 레벨 30 | 13MB | 3072 디지털 + 768 아날로그 | DIO |
| BMEP583040 | 레벨 30 | 13MB | 3072 디지털 + 768 아날로그 | DIO + RIO |
| BMEP584020 | 레벨 40 | 18MB | 4096 디지털 + 1024 아날로그 | DIO |
| BMEP584040 | 레벨 40 | 18MB | 4096 디지털 + 1024 아날로그 | DIO + RIO |
| BMEP585040 | 레벨 50 | 28MB | 5120 디지털 + 1280 아날로그 | DIO + RIO |
| BMEP586040 | 레벨 60 | 64MB | 6144 디지털 + 1536 아날로그 | DIO + RIO |
명명 협약:
전력, 화학 및 철도 운송과 같은 높은 가용성 애플리케이션의 경우:
| 모델 | 레벨 | 기억력 | 지원 기능 |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | 레벨 20 | 8.8MB | DIO + RIO |
| BMEH584040 | 레벨 40 | 18MB | DIO + RIO |
| BMEH586040 | 레벨 60 | 64MB | DIO + RIO |
불필요한 시스템 액세서리:
TM3는 M221/M241/M251/M262 시리즈를 위해 설계된 슈나이더의 확장 I/O 시스템이며, 통합 모듈형 디자인을 갖추고 있다.
| 컨트롤러 | 최대 로컬 모듈 | 원격 확장 능력 |
|---|---|---|
| M221 | 7 | 지원되지 않습니다 |
| M241 | 7 | 7 로컬 + 7 원격 |
| M251 | 7 | 7 로컬 + 7 원격 |
| M262 | 여러 그룹 | 그룹당 최대 16개의 모듈 |
형식:TM3 + 타입 코드 + 채널 수 + 후승자
| 모델 | 종류 | 사양 |
|---|---|---|
| TM3DI8 | 8점 입력 | 24VDC, 싱킹/소싱 호환 |
| TM3DI16 | 16-포인트 입력 | 24VDC |
| TM3DI32 | 32-포인트 입력 | 24VDC |
| TM3DQ8R | 8점 출력 | 리레, 점당 2A |
| TM3DQ16R | 16-포인트 출력 | 리레, 점당 2A |
| TM3DQ32R | 32-포인트 출력 | 릴레이 |
| TM3DQ8T | 8점 출력 | 트랜지스터 침몰 |
| TM3DQ16T | 16-포인트 출력 | 트랜지스터 침몰 |
| TM3DQ32T | 32-포인트 출력 | 트랜지스터 침몰 |
| TM3DQ8G | 8점 출력 | 트랜지스터 공급 |
| TM3DQ16G | 16-포인트 출력 | 트랜지스터 공급 |
| 모델 | 종류 | 사양 |
|---|---|---|
| TM3AI2 | 2점 입력 | 전압/전류 |
| TM3AI4 | 4점 입력 | 전압/전류 |
| TM3AI8 | 8점 입력 | 전압/전류, 12비트+ 해상도 |
| TM3AQ2 | 2점 출력 | 전압/전류 |
| TM3AQ4 | 4점 출력 | 전압/전류 |
| TM3TI4 | 4점 온도 입력 | 열쌍/RTD |
| TM3TI8 | 8점 온도 입력 | 열쌍/RTD |
| 모델 | 기능 |
|---|---|
| TM3HSC202 | 고속 카운터 모듈, 인코더 입력을 지원 |
| TM3XTRA1 | 랙 분할용 버스 송신 모듈 |
| TM3XREC1 | 버스 수신 모듈 |
| TM3BC | 원격 I/O용 버스 결합기 |
| 적용 | 권장 시리즈 | 이유 |
|---|---|---|
| 간단한 기계 제어 (<100 I/O) | M221 | 비용 효율적이고 간단한 프로그래밍 |
| 모션 컨트롤 필요 | M241 | 내장된 PTO와 고속 카운터 |
| 멀티 프로토콜 통신 | M251 | 더 많은 이더넷 프로토콜을 지원합니다. |
| 중간 범위의 프로세스 제어 | M340/M580 | 모듈형, 높은 신뢰성 |
| 대규모 분산 시스템 | M580 | 네이티브 이더넷, RIO를 지원 |
| 안전에 중요한 애플리케이션 | M580 안전 | SIL3 인증을 받았고, 퇴직 지원 |
| I/O 포인트 | 권장 해법 |
|---|---|
| <100점 | M221 + TM3 확장 |
| 100-500점 | M241/M251 + TM3 확장 |
| 500~2000점 | M340 또는 M580 레벨 20/30 |
| 2000-6000점 | M580 레벨 40/50/60 |
| >6000점 | M580 + 분산 I/O 아키텍처 |
디지털 출력: 릴레 또는 트랜지스터?
아날로그 해상도 요구 사항
온도 측정
| 컨트롤러 시리즈 | 프로그래밍 소프트웨어 | 참고문서 |
|---|---|---|
| M221 | 에코스트럭처 기계 전문가 - 기본 | 자유 소프트웨어 |
| M241/M251/M262 | 에코스트럭처 기계 전문가 | 전체 기능 |
| M340 | 유니티 프로 / 에코스트럭처 제어 전문가 | 전문 버전 |
| M580 | 에코스트럭처 제어 전문가 | 프로페셔널, ePAC 기능을 지원 |
슈나이더 모디콘 PLC/PAC 제품 라인은 입업 수준 M221에서 고급 M580 ePAC까지 대부분의 산업 자동화 시나리오를 포괄합니다. 선택 할 때 고려하십시오.
기존 M340 사용자에게는 M580으로 점진적인 마이그레이션이 권장됩니다. 두 시스템은 X80 시리즈 I / O 모듈을 공유하여 업그레이드 비용을 줄입니다.