Schneider Electric's Modicon series of PLCs (Programmable Logic Controllers) and PACs (Programmable Automation Controllers) covers the full spectrum from simple machine control to complex process automationВ этом руководстве представлены основные модели, технические спецификации,и критерии отбора модуля расширения на основе официальной документации, чтобы помочь инженерам и специалистам по закупкам быстро определить подходящие продукты.
M241 представляет собой микро ПЛК, предназначенный для компактных машин, ориентированный на управление движением и возможности вычислительной технологии Industrial IoT.
Ключевые характеристики:
Основные модели:
| Модель | Конфигурация ввода/вывода | Тип выхода | Интерфейсы связи |
|---|---|---|---|
| TM241C24R | 14 Входов / 10 Выходов | Реле | Ethernet + USB + серийный |
| TM241C40R | 24 Входы / 16 Выходы | Реле | Ethernet + USB + серийный |
| TM241CE24U | 14 Входов / 10 Выходов | Приобретение транзисторов | Ethernet + USB + CANopen |
| TM241CEC24U | 14 Входов / 10 Выходов | Погружение транзистора | Ethernet + USB + CANopen |
Память:128 КБ программной памяти, 64 КБ памяти данных
M251 основан на M241 с расширенными возможностями связи и расширяемой возможностью для многопротокольного оборудования.
Ключевые характеристики:
Основные модели:
| Модель | Конфигурация ввода/вывода | Особенности |
|---|---|---|
| TM251ME16 | 8 Входов / 8 Выходов | Базовый Ethernet-мастер |
| TM251MESC | Расширяемый | Поддерживает движущуюся шину Sercos III |
M340 - классический PAC среднего класса Schneider, который в настоящее время выходит из эксплуатации и заменяется M580.
Ключевые характеристики:
Модели процессора:
| Модель | Память | Мощность ввода/вывода | Интерфейсы связи |
|---|---|---|---|
| BMXP341000 | 256KB | 512 цифровой + 128 аналоговой | Модбус |
| BMXP342000 | 512KB | 1024 цифровой + 256 аналоговый | Modbus + Ethernet |
| BMXP342020 | 512KB | 1024 цифровой + 256 аналоговый | Modbus + Ethernet + USB |
| BMXP342020H | 512KB | 1024 цифровой + 256 аналоговый | Версия с суровой средой |
Модули расширения (серия BMX):
| Тип | Пример модели | Спецификация |
|---|---|---|
| Цифровой ввод | BMXDDI1602 | 16 точек, 24VDC |
| Цифровой ввод | BMXDDI3202K | 32 точки, 24VDC |
| Цифровой выход | BMXDDO1602 | 16 точек, транзистор |
| Цифровой выход | BMXDDO3202K | 32 точки, транзистор |
| Выход реле | BMXDRA1605 | 16 пунктов, эстафета |
| Аналоговый вход | BMXAMI0410 | 4 канала, многодиапазона |
| Аналоговый выход | BMXAMO0410 | 4 канала, многодиапазона |
| Модуль счетчика | BMXEHC0200 | Счетчик высокой скорости 2 канала |
M580 - это текущий флагман высококлассной серии PAC Schneider с поддержкой Ethernet, позиционируемый как "ePAC" (Ethernet Programmable Automation Controller).
Ключевые характеристики:
| Модель | Уровень | Память | Мощность ввода/вывода | Поддерживаемые функции |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | Уровень 10 | 4.4 Мб | 1024 цифровой + 256 аналоговый | ДИО |
| BMEP582020 | Уровень 20 | 8.8MB | 2048 Цифровой + 512 Аналоговый | ДИО |
| BMEP582040 | Уровень 20 | 8.8MB | 2048 Цифровой + 512 Аналоговый | DIO + RIO |
| BMEP583020 | Уровень 30 | 13 МБ | 3072 Цифровой + 768 Аналоговый | ДИО |
| BMEP583040 | Уровень 30 | 13 МБ | 3072 Цифровой + 768 Аналоговый | DIO + RIO |
| BMEP584020 | Уровень 40 | 18 МБ | 4096 Цифровое + 1024 Аналоговое | ДИО |
| BMEP584040 | Уровень 40 | 18 МБ | 4096 Цифровое + 1024 Аналоговое | DIO + RIO |
| BMEP585040 | Уровень 50 | 28 МБ | 5120 Цифровой + 1280 Аналоговый | DIO + RIO |
| BMEP586040 | Уровень 60 | 64 МБ | 6144 Цифровое + 1536 Аналоговое | DIO + RIO |
Конвенция по наименованию:
Для применений с высокой доступностью, таких как электроэнергия, химикаты и железнодорожный транспорт:
| Модель | Уровень | Память | Поддерживаемые функции |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | Уровень 20 | 8.8MB | DIO + RIO |
| BMEH584040 | Уровень 40 | 18 МБ | DIO + RIO |
| BMEH586040 | Уровень 60 | 64 МБ | DIO + RIO |
Избыточные комплектующие системы:
TM3 - это расширенная система ввода/вывода Schneider, предназначенная для серии M221/M241/M251/M262, с унифицированной модульной конструкцией.
| Контроллер | Максимальные локальные модули | Возможность расширения на расстоянии |
|---|---|---|
| M221 | 7 | Не поддерживается |
| M241 | 7 | 7 Местный + 7 Удаленный |
| M251 | 7 | 7 Местный + 7 Удаленный |
| M262 | Много групп | До 16 модулей на группу |
Формат:TM3 + код типа + количество каналов + суффикс
| Модель | Тип | Спецификация |
|---|---|---|
| TM3DI8 | 8-точечный вход | 24VDC, совместимое с потоком/источником |
| TM3DI16 | 16-точечный вход | 24VDC |
| TM3DI32 | 32-точечный вход | 24VDC |
| TM3DQ8R | Выпуск из 8 пунктов | Реле, 2А в точке |
| TM3DQ16R | 16-точечный выход | Реле, 2А в точке |
| TM3DQ32R | 32-точечный выход | Реле |
| TM3DQ8T | Выпуск из 8 пунктов | Погружение транзистора |
| TM3DQ16T | 16-точечный выход | Погружение транзистора |
| TM3DQ32T | 32-точечный выход | Погружение транзистора |
| TM3DQ8G | Выпуск из 8 пунктов | Приобретение транзисторов |
| TM3DQ16G | 16-точечный выход | Приобретение транзисторов |
| Модель | Тип | Спецификация |
|---|---|---|
| TM3AI2 | 2-точечный вход | Напряжение/течение |
| TM3AI4 | 4-точечный вход | Напряжение/течение |
| TM3AI8 | 8-точечный вход | Напряжение/течение, разрешение 12 бит+ |
| TM3AQ2 | Выпуск из двух точек | Напряжение/течение |
| TM3AQ4 | Выход из 4 точек | Напряжение/течение |
| TM3TI4 | Входная температура в 4 точки | Термопары/RTD |
| TM3TI8 | Входная температура в 8 баллов | Термопары/RTD |
| Модель | Функция |
|---|---|
| TM3HSC202 | Модуль высокоскоростного счетчика, поддерживает вход кодера |
| TM3XTRA1 | Модуль шины-передатчика для расщепления стойки |
| TM3XREC1 | Модуль приемника шины |
| TM3BC | Автобусный соединитель для удаленного ввода/вывода |
| Применение | Рекомендуемая серия | Причины |
|---|---|---|
| Простое управление машиной (<100 В/В) | M221 | Экономичное и простое программирование |
| Требуется управление движением | M241 | Встроенный ПТО и высокоскоростной счетчик |
| Многопротокольная связь | M251 | Поддерживает больше протоколов Ethernet |
| Управление процессом среднего диапазона | M340/M580 | Модульный, высокая надежность |
| Крупные распределенные системы | M580 | Native Ethernet, поддерживает RIO |
| Приложения, критически важные для безопасности | M580 Безопасность | Сертификат SIL3, поддержка отчислений |
| Точки ввода/вывода | Рекомендуемое решение |
|---|---|
| < 100 баллов | M221 + TM3 расширение |
| 100-500 баллов | M241/M251 + TM3 расширение |
| 500-2000 баллов | M340 или M580 Уровень 20/30 |
| 2000-6000 баллов | M580 Уровень 40/50/60 |
| >6000 баллов | M580 + Дистрибутированная архитектура В/В |
Цифровой выход: реле или транзистор?
Требования к аналоговому разрешению
Измерение температуры
| Серия контроллеров | Программное обеспечение | Примечания |
|---|---|---|
| M221 | Эксперт по машинам EcoStruxure - основы | Свободное ПО |
| M241/M251/M262 | Эксперт по машинам EcoStruxure | Полная функциональность |
| М340 | Эксперт по контролю Unity Pro / EcoStruxure | Профессиональная версия |
| M580 | Эксперт по контролю экоструктуры | Профессиональный, поддерживает функции ePAC |
Линейка продуктов Schneider Modicon PLC/PAC является всеобъемлющей, охватывающей большинство сценариев промышленной автоматизации от начального уровня M221 до высокого уровня M580 ePAC.
Для существующих пользователей M340 рекомендуется постепенная миграция на M580.