Schneider Electric's Modicon series of PLCs (Programmable Logic Controllers) and PACs (Programmable Automation Controllers) covers the full spectrum from simple machine control to complex process automationDieser Leitfaden organisiert die Kernmodelle, die technischen Spezifikationen,Kriterien für die Auswahl von Expansionsmodulen, die auf offizieller Dokumentation basieren, um Ingenieuren und Beschaffungsfachleuten zu helfen, schnell geeignete Produkte zu identifizieren.
Der M241 ist ein Mikro-PLC, der für kompakte Maschinen entwickelt wurde und sich auf Bewegungssteuerung und industrielle IoT-Edge-Computing-Fähigkeiten konzentriert.
Hauptmerkmale:
Hauptmodelle:
| Modell | Ein-/Aus-Konfiguration | Ausgabeart | Kommunikationsschnittstellen |
|---|---|---|---|
| Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen beträgt: | 14 Eingänge / 10 Ausgänge | Relais | Ethernet + USB + Serial |
| Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Zulassung ist der Zulassungsdauer. | 24 Eingänge / 16 Ausgänge | Relais | Ethernet + USB + Serial |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 14 Eingänge / 10 Ausgänge | Transistorenbeschaffung | Ethernet + USB + CANopen |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 14 Eingänge / 10 Ausgänge | Transistorsinken | Ethernet + USB + CANopen |
Gedächtnis:128 KB Programmspeicher, 64 KB Datenspeicher
Der M251 basiert auf dem M241 mit verbesserten Kommunikationsfähigkeiten und Erweiterbarkeit für Multi-Protokoll-Geräte.
Hauptmerkmale:
Hauptmodelle:
| Modell | Ein-/Aus-Konfiguration | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 8 Eingänge / 8 Ausgänge | Basis, Ethernet-Master |
| Der Hersteller muss die folgenden Angaben machen: | Erweiterbar | Unterstützt den Sercos III-Motionbus |
Der M340 ist Schneiders klassischer Mittelklasse-PAC, der nun auslaufen und durch den M580 ersetzt wird.
Hauptmerkmale:
CPU-Modelle:
| Modell | Gedächtnis | Kapazität der E/A | Kommunikationsschnittstellen |
|---|---|---|---|
| BMXP341000 | 256KB | 512 Digital + 128 Analog | Modbus |
| BMXP342000 | 512KB | 1024 Digital + 256 Analog | Modbus + Ethernet |
| BMXP342020 | 512KB | 1024 Digital + 256 Analog | Modbus + Ethernet + USB |
| BMXP342020H | 512KB | 1024 Digital + 256 Analog | Schwierige Umgebung Version |
Erweiterungsmodule (BMX-Serie):
| Typ | Modell Beispiel | Spezifikation |
|---|---|---|
| Digitale Eingabe | BMXDDI1602 | 16 Punkte, 24VDC |
| Digitale Eingabe | BMXDDI3202K | 32 Punkte, 24VDC |
| Digitale Ausgabe | BMXDDO1602 | 16 Punkte, Transistor |
| Digitale Ausgabe | BMXDDO3202K | 32 Punkte, Transistor |
| Relais-Ausgang | BMXDRA1605 | 16 Punkte, Relais |
| Analog-Eingang | BMXAMI0410 | 4 Kanäle, mehr Reichweite |
| Analog-Ausgabe | BMXAMO0410 | 4 Kanäle, mehr Reichweite |
| Zählermodul | BMXEHC0200 | 2 Kanäle Hochgeschwindigkeitszähler |
Der M580 ist die aktuelle Flaggschiff-High-End-PAC-Serie von Schneider mit nativer Ethernet-Unterstützung, die als "ePAC" (Ethernet Programmable Automation Controller) positioniert ist.
Hauptmerkmale:
| Modell | Niveau | Gedächtnis | Kapazität der E/A | Unterstützte Funktionen |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | Stufe 10 | 4.4 MB | 1024 Digital + 256 Analog | DIO |
| BMEP582020 | Stufe 20 | 8.8MB | 2048 Digital + 512 Analog | DIO |
| BMEP582040 | Stufe 20 | 8.8MB | 2048 Digital + 512 Analog | DIO + RIO |
| BMEP583020 | Stufe 30 | 13 MB | 3072 Digital + 768 Analog | DIO |
| BMEP583040 | Stufe 30 | 13 MB | 3072 Digital + 768 Analog | DIO + RIO |
| BMEP584020 | Stufe 40 | 18 MB | 4096 Digital + 1024 Analog | DIO |
| BMEP584040 | Stufe 40 | 18 MB | 4096 Digital + 1024 Analog | DIO + RIO |
| BMEP585040 | Stufe 50 | 28 MB | 5120 Digital + 1280 Analog | DIO + RIO |
| BMEP586040 | Stufe 60 | 64 MB | 6144 Digital + 1536 Analog | DIO + RIO |
Benennungsübereinkommen
Für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit wie Stromversorgung, Chemie und Schienenverkehr:
| Modell | Niveau | Gedächtnis | Unterstützte Funktionen |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | Stufe 20 | 8.8MB | DIO + RIO |
| BMEH584040 | Stufe 40 | 18 MB | DIO + RIO |
| BMEH586040 | Stufe 60 | 64 MB | DIO + RIO |
Überflüssiges Systemzubehör:
Der TM3 ist Schneiders Expansions-E/A-System für die M221/M241/M251/M262-Serie, mit einem einheitlichen modularen Design.
| Steuerung | Maximale lokale Module | Fähigkeit zur Fernerweiterung |
|---|---|---|
| M221 | 7 | Nicht unterstützt |
| M241 | 7 | 7 Lokal + 7 Remote |
| M251 | 7 | 7 Lokal + 7 Remote |
| M262 | Mehrere Gruppen | Bis zu 16 Module pro Gruppe |
Format:TM3 + Typcode + Kanalzahl + Suffix
| Modell | Typ | Spezifikation |
|---|---|---|
| Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | 8-Punkte-Eingabe | 24VDC, Sinking/Sourcing kompatibel |
| Der Wert der Verbrennung ist zu messen. | 16-Punkte-Eingabe | 24VDC |
| Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | 32-Punkte-Eingang | 24VDC |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 8-Punkte-Ausgabe | Relais, 2A pro Punkt |
| Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | 16-Punkte-Ausgabe | Relais, 2A pro Punkt |
| Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | 32-Punkte-Ausgabe | Relais |
| Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | 8-Punkte-Ausgabe | Transistorsinken |
| Der Wert des Zuschlags wird nachstehend angegeben: | 16-Punkte-Ausgabe | Transistorsinken |
| Der Wert des Zuschlags wird nach Maßgabe des Zuschlags berechnet. | 32-Punkte-Ausgabe | Transistorsinken |
| Der Wert der Zulassung wird nach Maßgabe der Zulassungsbedingungen berechnet. | 8-Punkte-Ausgabe | Transistorenbeschaffung |
| Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | 16-Punkte-Ausgabe | Transistorenbeschaffung |
| Modell | Typ | Spezifikation |
|---|---|---|
| Der Wert des Zuschlags wird nachstehend angegeben: | 2-Punkte-Eingabe | Spannung/Strom |
| Der Wert des Zuschlags wird nachstehend angegeben: | 4-Punkte-Eingabe | Spannung/Strom |
| Der Wert der Verbrennungsmenge | 8-Punkte-Eingabe | Spannung/Strom, Auflösung 12 Bit+ |
| Der Wert des Zuschlags wird nachstehend angegeben: | 2-Punkte-Ausgabe | Spannung/Strom |
| Der Wert des Zuschlags wird nachstehend angegeben: | 4-Punkte-Ausgabe | Spannung/Strom |
| Der Wert des Zuschlags wird nachstehend angegeben: | 4-Punkte-Temperatur-Eingang | Thermoelement/RTD |
| Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang II aufgeführt. | Eingangstemperatur von 8 Punkten | Thermoelement/RTD |
| Modell | Funktion |
|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Hochgeschwindigkeitszählermodul, unterstützt die Einführung eines Encoders |
| TM3XTRA1 | Bus-Sendermodul für die Rackspaltung |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Busempfängermodul |
| Der Wert der Verbrennung | Bus-Kopplung für Fern-E/A |
| Anwendung | Empfohlene Serien | Gründe |
|---|---|---|
| Einfache Maschinensteuerung (< 100 E/A) | M221 | Kosteneffiziente und einfache Programmierung |
| Bewegungskontrolle erforderlich | M241 | Eingebettete Schaltanlage und Hochgeschwindigkeitszähler |
| Mehrprotokollkommunikation | M251 | Unterstützt mehr Ethernet-Protokolle |
| Prozesssteuerung im mittleren Bereich | M340/M580 | Modular, hohe Zuverlässigkeit |
| Große verteilte Systeme | M580 | Native Ethernet, unterstützt RIO |
| Sicherheitskritische Anwendungen | M580 Sicherheit | SIL3-zertifiziert, Unterstützung bei Entlassungen |
| I/O-Punkte | Empfohlene Lösung |
|---|---|
| < 100 Punkte | M221 + TM3-Erweiterung |
| 100 bis 500 Punkte | M241/M251 + TM3-Erweiterung |
| 500 bis 2000 Punkte | M340 oder M580 Stufe 20/30 |
| 2000-6000 Punkte | M580 Stufe 40/50/60 |
| >6000 Punkte | M580 + verteilte E/A-Architektur |
Digitale Ausgabe: Relais oder Transistor?
Anforderungen an die analoge Auflösung
Temperaturmessung
| Steuerungsreihen | Programmiersoftware | Anmerkungen |
|---|---|---|
| M221 | EcoStruxure-Maschinen-Experte - Grundlagen | Freie Software |
| M241/M251/M262 | EcoStruxure-Maschinen-Experte | Vollfunktionalität |
| M340 | Unity Pro / EcoStruxure-Steuerungsexperte | Professionelle Version |
| M580 | Experte für die Steuerung von EcoStruxure | Professionell, unterstützt ePAC-Funktionen |
Die Schneider Modicon PLC/PAC-Produktlinie ist umfassend und deckt die meisten Szenarien der industriellen Automatisierung von Einstiegs-M221 bis High-End-M580 ePAC ab.
Für bestehende M340-Nutzer wird eine schrittweise Migration auf M580 empfohlen.