A série Modicon de CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) e PACs (Controladores de Automação Programáveis) da Schneider Electric abrange todo o espectro, desde o controle de máquinas simples até a automação de processos complexos. Este guia organiza os modelos principais, especificações técnicas e critérios de seleção de módulos de expansão com base na documentação oficial para ajudar engenheiros e profissionais de compras a identificar rapidamente produtos adequados.
O M241 é um micro CLP projetado para máquinas compactas, com foco em controle de movimento e recursos de computação de ponta para IoT Industrial.
Principais Recursos:
Modelos Principais:
| Modelo | Configuração de E/S | Tipo de Saída | Interfaces de Comunicação |
|---|---|---|---|
| TM241C24R | 14 Entradas / 10 Saídas | Relé | Ethernet + USB + Serial |
| TM241C40R | 24 Entradas / 16 Saídas | Relé | Ethernet + USB + Serial |
| TM241CE24U | 14 Entradas / 10 Saídas | Transistor Sourcing | Ethernet + USB + CANopen |
| TM241CEC24U | 14 Entradas / 10 Saídas | Transistor Sinking | Ethernet + USB + CANopen |
Memória: 128KB de memória de programa, 64KB de memória de dados
O M251 é baseado no M241 com recursos de comunicação aprimorados e expansibilidade para equipamentos multiprotocolo.
Principais Recursos:
Modelos Principais:
| Modelo | Configuração de E/S | Recursos |
|---|---|---|
| TM251ME16 | 8 Entradas / 8 Saídas | Básico, mestre Ethernet |
| TM251MESC | Expansível | Suporta barramento de movimento Sercos III |
O M340 é o PAC clássico de médio porte da Schneider, que está sendo descontinuado e substituído pelo M580. No entanto, a demanda por peças de reposição permanece forte devido à grande base instalada.
Principais Recursos:
Modelos de CPU:
| Modelo | Memória | Capacidade de E/S | Interfaces de Comunicação |
|---|---|---|---|
| BMXP341000 | 256KB | 512 Digitais + 128 Analógicas | Modbus |
| BMXP342000 | 512KB | 1024 Digitais + 256 Analógicas | Modbus + Ethernet |
| BMXP342020 | 512KB | 1024 Digitais + 256 Analógicas | Modbus + Ethernet + USB |
| BMXP342020H | 512KB | 1024 Digitais + 256 Analógicas | Versão para ambiente hostil |
Módulos de Expansão (Série BMX):
| Tipo | Exemplo de Modelo | Especificação |
|---|---|---|
| Entrada Digital | BMXDDI1602 | 16 Pontos, 24VDC |
| Entrada Digital | BMXDDI3202K | 32 Pontos, 24VDC |
| Saída Digital | BMXDDO1602 | 16 Pontos, Transistor |
| Saída Digital | BMXDDO3202K | 32 Pontos, Transistor |
| Saída a Relé | BMXDRA1605 | 16 Pontos, Relé |
| Entrada Analógica | BMXAMI0410 | 4 Canais, Multirange |
| Saída Analógica | BMXAMO0410 | 4 Canais, Multirange |
| Módulo Contador | BMXEHC0200 | Contador de Alta Velocidade de 2 Canais |
O M580 é a atual série principal de PACs de alta performance da Schneider com suporte nativo a Ethernet, posicionado como um "ePAC" (Controlador de Automação Programável Ethernet).
Principais Recursos:
| Modelo | Nível | Memória | Capacidade de E/S | Funções Suportadas |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | Nível 10 | 4.4MB | 1024 Digitais + 256 Analógicas | DIO |
| BMEP582020 | Nível 20 | 8.8MB | 2048 Digitais + 512 Analógicas | DIO |
| BMEP582040 | Nível 20 | 8.8MB | 2048 Digitais + 512 Analógicas | DIO + RIO |
| BMEP583020 | Nível 30 | 13MB | 3072 Digitais + 768 Analógicas | DIO |
| BMEP583040 | Nível 30 | 13MB | 3072 Digitais + 768 Analógicas | DIO + RIO |
| BMEP584020 | Nível 40 | 18MB | 4096 Digitais + 1024 Analógicas | DIO |
| BMEP584040 | Nível 40 | 18MB | 4096 Digitais + 1024 Analógicas | DIO + RIO |
| BMEP585040 | Nível 50 | 28MB | 5120 Digitais + 1280 Analógicas | DIO + RIO |
| BMEP586040 | Nível 60 | 64MB | 6144 Digitais + 1536 Analógicas | DIO + RIO |
Convenção de Nomenclatura:
Para aplicações de alta disponibilidade, como energia, química e transporte ferroviário:
| Modelo | Nível | Memória | Funções Suportadas |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | Nível 20 | 8.8MB | DIO + RIO |
| BMEH584040 | Nível 40 | 18MB | DIO + RIO |
| BMEH586040 | Nível 60 | 64MB | DIO + RIO |
Acessórios para Sistema Redundante:
O TM3 é o sistema de E/S de expansão da Schneider projetado para as séries M221/M241/M251/M262, apresentando um design modular unificado.
| Controlador | Módulos Locais Máximos | Capacidade de Expansão Remota |
|---|---|---|
| M221 | 7 | Não suportado |
| M241 | 7 | 7 Locais + 7 Remotos |
| M251 | 7 | 7 Locais + 7 Remotos |
| M262 | Múltiplos grupos | Até 16 módulos por grupo |
Formato: TM3 + Código do Tipo + Contagem de Canais + Sufixo
| Modelo | Tipo | Especificação |
|---|---|---|
| TM3DI8 | Entrada de 8 Pontos | 24VDC, compatível com Sinking/Sourcing |
| TM3DI16 | Entrada de 16 Pontos | 24VDC |
| TM3DI32 | Entrada de 32 Pontos | 24VDC |
| TM3DQ8R | Saída de 8 Pontos | Relé, 2A por ponto |
| TM3DQ16R | Saída de 16 Pontos | Relé, 2A por ponto |
| TM3DQ32R | Saída de 32 Pontos | Relé |
| TM3DQ8T | Saída de 8 Pontos | Transistor Sinking |
| TM3DQ16T | Saída de 16 Pontos | Transistor Sinking |
| TM3DQ32T | Saída de 32 Pontos | Transistor Sinking |
| TM3DQ8G | Saída de 8 Pontos | Transistor Sourcing |
| TM3DQ16G | Saída de 16 Pontos | Transistor Sourcing |
| Modelo | Tipo | Especificação |
|---|---|---|
| TM3AI2 | Entrada de 2 Pontos | Tensão/Corrente |
| TM3AI4 | Entrada de 4 Pontos | Tensão/Corrente |
| TM3AI8 | Entrada de 8 Pontos | Tensão/Corrente, resolução de 12 bits+ |
| TM3AQ2 | Saída de 2 Pontos | Tensão/Corrente |
| TM3AQ4 | Saída de 4 Pontos | Tensão/Corrente |
| TM3TI4 | Entrada de Temperatura de 4 Pontos | Termopar/RTD |
| TM3TI8 | Entrada de Temperatura de 8 Pontos | Termopar/RTD |
| Modelo | Função |
|---|---|
| TM3HSC202 | Módulo contador de alta velocidade, suporta entrada de encoder |
| TM3XTRA1 | Módulo transmissor de barramento para divisão de rack |
| TM3XREC1 | Módulo receptor de barramento |
| TM3BC | Acoplador de barramento para E/S remota |
| Aplicação | Série Recomendada | Razão |
|---|---|---|
| Controle de máquina simples (<100 E/S) | M221 | Custo-benefício, programação simples |
| Controle de movimento necessário | M241 | PTO integrado e contador de alta velocidade |
| Comunicação multiprotocolo | M251 | Suporta mais protocolos Ethernet |
| Controle de processo de médio porte | M340/M580 | Modular, alta confiabilidade |
| Grandes sistemas distribuídos | M580 | Ethernet nativo, suporta RIO |
| Aplicações críticas de segurança | M580 Segurança | Certificado SIL3, suporte a redundância |
| Pontos de E/S | Solução Recomendada |
|---|---|
| <100 pontos | M221 + expansão TM3 |
| 100-500 pontos | M241/M251 + expansão TM3 |
| 500-2000 pontos | M340 ou M580 Nível 20/30 |
| 2000-6000 pontos | M580 Nível 40/50/60 |
| >6000 pontos | M580 + arquitetura de E/S distribuída |
Saída Digital: Relé ou Transistor?
Requisitos de Resolução Analógica
Medição de Temperatura
| Série do Controlador | Software de Programação | Observações |
|---|---|---|
| M221 | EcoStruxure Machine Expert - Basic | Software gratuito |
| M241/M251/M262 | EcoStruxure Machine Expert | Funcionalidade completa |
| M340 | Unity Pro / EcoStruxure Control Expert | Versão profissional |
| M580 | EcoStruxure Control Expert | Profissional, suporta recursos de ePAC |
A linha de produtos PLC/PAC Modicon da Schneider é abrangente, cobrindo a maioria dos cenários de automação industrial, desde o M221 de entrada até o M580 ePAC de alta performance. Ao selecionar, considere:
Para usuários existentes do M340, a migração gradual para o M580 é recomendada. Os dois sistemas compartilham módulos de E/S da série X80, reduzindo os custos de atualização.