Schneider Electric's Modicon series of PLCs (Programmable Logic Controllers) and PACs (Programmable Automation Controllers) covers the full spectrum from simple machine control to complex process automationこのガイドでは,基本モデル,技術仕様,エンジニアや調達専門家に適切な製品を迅速に特定するのに役立つために,公式の文書に基づいて,拡張モジュール選択基準.
M241は,コンパクトマシン向けに設計されたマイクロPLCで,モーション制御とインダストリアルIoTエッジコンピューティング機能に焦点を当てています.
主要な特徴:
主なモデル:
| モデル | I/O 構成 | アウトプットタイプ | 通信インターフェース |
|---|---|---|---|
| TM241C24R | 14 入力 / 10 出力 | リレー | イーサネット+USB+シリアル |
| TM241C40R | 24 入力 / 16 出力 | リレー | イーサネット+USB+シリアル |
| TM241CE24U | 14 入力 / 10 出力 | トランジスタの供給 | イーサネット + USB + CANopen |
| TM241CEC24U | 14 入力 / 10 出力 | トランジスタの沈没 | イーサネット + USB + CANopen |
記憶力128KBのプログラムメモリ,64KBのデータメモリ
M251はM241を基に,通信能力とマルチプロトコル機器の拡張性を強化した.
主要な特徴:
主なモデル:
| モデル | I/O 構成 | 特徴 |
|---|---|---|
| TM251ME16 | 8 入力 / 8 出力 | 基本,イーサネットマスター |
| TM251MESC | 拡張可能 | サーコスIII モーションバスをサポートする |
M340はシュナイダーのクラシックなミッドレンジPACであり,現在は段階的に廃止され,M580に置き換えられている.しかし,設置された基地が大きいため,スペアパーツの需要は依然として強い.
主要な特徴:
CPU モデル:
| モデル | 記憶力 | I/O 容量 | 通信インターフェース |
|---|---|---|---|
| BMXP341000 | 256KB | 512 デジタル + 128 アナログ | モッドバス |
| BMXP342000 | 512KB | 1024 デジタル + 256 アナログ | Modbus + イーサネット |
| BMXP342020 | 512KB | 1024 デジタル + 256 アナログ | Modbus + イーサネット + USB |
| BMXP342020H | 512KB | 1024 デジタル + 256 アナログ | 厳しい環境のバージョン |
拡張モジュール (BMXシリーズ):
| タイプ | モデル例 | 仕様 |
|---|---|---|
| デジタル入力 | BMXDDI1602 | 16点,24VDC |
| デジタル入力 | BMXDDI3202K | 32点,24VDC |
| デジタル出力 | BMXDDO1602 | 16点 トランジスタ |
| デジタル出力 | BMXDDO3202K | 32点 トランジスタ |
| リレー出力 | BMXDRA1605 | 16 ポイント,リレー |
| アナログ入力 | BMXAMI0410 | 4 チャンネル 多範囲 |
| アナログ出力 | BMXAMO0410 | 4 チャンネル 多範囲 |
| カウンターモジュール | BMXEHC0200 | 2チャネル高速カウンタ |
M580は,ネイティブイーサネットサポートのシュナイダーの現在のフラッグシップハイエンドPACシリーズで,ePAC (イーサネットプログラム可能な自動化コントローラー) として配置されています.
主要な特徴:
| モデル | レベル | 記憶力 | I/O 容量 | サポートされた機能 |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | レベル10 | 4.4MB | 1024 デジタル + 256 アナログ | DIO |
| BMEP582020 | レベル20 | 8.8MB | 2048 デジタル + 512 アナログ | DIO |
| BMEP582040 | レベル20 | 8.8MB | 2048 デジタル + 512 アナログ | DIO + RIO |
| BMEP583020 | レベル30 | 13MB | 3072 デジタル + 768 アナログ | DIO |
| BMEP583040 | レベル30 | 13MB | 3072 デジタル + 768 アナログ | DIO + RIO |
| BMEP584020 | レベル40 | 18MB | 4096 デジタル + 1024 アナログ | DIO |
| BMEP584040 | レベル40 | 18MB | 4096 デジタル + 1024 アナログ | DIO + RIO |
| BMEP585040 | レベル50 | 28MB | 5120 デジタル + 1280 アナログ | DIO + RIO |
| BMEP586040 | レベル60 | 64MB | 6144 デジタル + 1536 アナログ | DIO + RIO |
命名条約:
電力,化学,鉄道輸送などの高可用性アプリケーションでは:
| モデル | レベル | 記憶力 | サポートされた機能 |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | レベル20 | 8.8MB | DIO + RIO |
| BMEH584040 | レベル40 | 18MB | DIO + RIO |
| BMEH586040 | レベル60 | 64MB | DIO + RIO |
冗長なシステムアクセサリー:
TM3はM221/M241/M251/M262シリーズ向けに設計されたシュナイダーの拡張I/Oシステムで,統一されたモジュール式設計を備えています.
| コントローラー | マックスローカルモジュール | 遠隔拡張能力 |
|---|---|---|
| M221 | 7 | サポートされていません |
| M241 | 7 | ローカル+リモート |
| M251 | 7 | ローカル+リモート |
| M262 | 複数のグループ | グループごとに最大16つのモジュール |
フォーマット:TM3 + タイプコード + チャンネル数 + 後項
| モデル | タイプ | 仕様 |
|---|---|---|
| TM3DI8 | 8点入力 | 24VDC,沈み/供給対応 |
| TM3DI16 | 16 ポイント入力 | 24VDC |
| TM3DI32 | 32 ポイント入力 | 24VDC |
| TM3DQ8R | 8点出力 | リレー,点あたり2A |
| TM3DQ16R | 16 ポイント出力 | リレー,点あたり2A |
| TM3DQ32R | 32 ポイント出力 | リレー |
| TM3DQ8T | 8点出力 | トランジスタの沈没 |
| TM3DQ16T | 16 ポイント出力 | トランジスタの沈没 |
| TM3DQ32T | 32 ポイント出力 | トランジスタの沈没 |
| TM3DQ8G | 8点出力 | トランジスタの供給 |
| TM3DQ16G | 16 ポイント出力 | トランジスタの供給 |
| モデル | タイプ | 仕様 |
|---|---|---|
| TM3AI2 | 2点入力 | 電圧/電流 |
| TM3AI4 | 4点入力 | 電圧/電流 |
| TM3AI8 | 8点入力 | 電圧/電流,12ビット+解像度 |
| TM3AQ2 | 2点出力 | 電圧/電流 |
| TM3AQ4 | 4点出力 | 電圧/電流 |
| TM3TI4 | 4点温度入力 | 熱電偶/RTD |
| TM3TI8 | 8点温度入力 | 熱電偶/RTD |
| モデル | 機能 |
|---|---|
| TM3HSC202 | 高速カウンターモジュール,エンコーダ入力をサポート |
| TM3XTRA1 | ストック分割用のバス送信機モジュール |
| TM3XREC1 | バス受信機モジュール |
| TM3BC | リモート I/O のバスカップラー |
| 適用する | 推奨 シリーズ | 理由 |
|---|---|---|
| 単純な機械制御 (<100 I/O) | M221 | 費用対効果の高い シンプルなプログラミング |
| モーション制御が必要 | M241 | 組み込みPTOと高速カウンタ |
| 多プロトコル通信 | M251 | より多くのイーサネットプロトコルをサポートします |
| 中程度のプロセスの制御 | M340/M580 | モジュラーで高い信頼性 |
| 大規模な分散システム | M580 | ネイティブイーサネット,RIOをサポート |
| 安全に重要なアプリケーション | M580 安全性 | SIL3認定,解雇支援 |
| I/O ポイント | 推奨 解決策 |
|---|---|
| <100ポイント | M221 + TM3拡張 |
| 100〜500ポイント | M241/M251 + TM3拡張 |
| 500〜2000ポイント | M340 または M580 レベル 20/30 |
| 2000〜6000ポイント | M580 レベル 40/50/60 |
| >6000ポイント | M580 + 分散型 I/O アーキテクチャ |
デジタル出力 リレーかトランジスタか
アナログ解像度要件
温度測定
| コントローラーシリーズ | プログラミングソフトウェア | 注記 |
|---|---|---|
| M221 | エコストラクチャー機械の専門家 - 基本 | 自由ソフトウェア |
| M241/M251/M262 | エコストラクチャー機械の専門家 | 全機能性 |
| M340 | Unity Pro/EcoStruxure コントロール エキスパート | プロバージョン |
| M580 | エコストラクチャーの制御専門家 | プロフェッショナル,ePAC機能をサポート |
Schneider Modicon PLC/PAC 製品ラインは包括的で,入門レベルの M221 から高級 M580 ePAC までのほとんどの産業自動化シナリオをカバーしています.選択する際には,以下を考慮してください.
既存のM340ユーザーには,M580への段階的な移行が推奨される.両システムはX80シリーズI/Oモジュールを共有し,アップグレードコストを削減する.