Schneider Electric's Modicon series of PLCs (Programmable Logic Controllers) and PACs (Programmable Automation Controllers) covers the full spectrum from simple machine control to complex process automationइस मार्गदर्शिका में मुख्य मॉडल, तकनीकी विनिर्देश,और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर विस्तार मॉड्यूल चयन मानदंड इंजीनियरों और खरीद पेशेवरों को उपयुक्त उत्पादों की जल्दी पहचान करने में मदद करने के लिए.
M241 एक माइक्रो पीएलसी है जिसे कॉम्पैक्ट मशीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो गति नियंत्रण और औद्योगिक आईओटी एज कंप्यूटिंग क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
प्रमुख विशेषताएं:
मुख्य मॉडल:
| मॉडल | I/O विन्यास | आउटपुट प्रकार | संचार इंटरफेस |
|---|---|---|---|
| TM241C24R | 14 इनपुट / 10 आउटपुट | रिले | ईथरनेट + यूएसबी + सीरियल |
| TM241C40R | 24 इनपुट / 16 आउटपुट | रिले | ईथरनेट + यूएसबी + सीरियल |
| TM241CE24U | 14 इनपुट / 10 आउटपुट | ट्रांजिस्टर सोर्सिंग | ईथरनेट + यूएसबी + CANopen |
| TM241CEC24U | 14 इनपुट / 10 आउटपुट | ट्रांजिस्टर डूबना | ईथरनेट + यूएसबी + CANopen |
मेमोरी:128 केबी प्रोग्राम मेमोरी, 64 केबी डेटा मेमोरी
M251 M241 पर आधारित है जिसमें बहु-प्रोटोकॉल उपकरणों के लिए बेहतर संचार क्षमता और विस्तार योग्यता है।
प्रमुख विशेषताएं:
मुख्य मॉडल:
| मॉडल | I/O विन्यास | विशेषताएं |
|---|---|---|
| TM251ME16 | 8 इनपुट / 8 आउटपुट | बुनियादी, ईथरनेट मास्टर |
| TM251MESC | विस्तार योग्य | सर्कोस III मोशन बस का समर्थन करता है |
एम340 श्नाइडर का क्लासिक मिड-रेंज पीएसी है, जिसे अब एम580 द्वारा हटा दिया जा रहा है। हालांकि, बड़े स्थापित आधार के कारण स्पेयर पार्ट्स की मांग मजबूत बनी हुई है।
प्रमुख विशेषताएं:
सीपीयू मॉडलः
| मॉडल | स्मृति | I/O क्षमता | संचार इंटरफेस |
|---|---|---|---|
| बीएमएक्सपी341000 | 256KB | 512 डिजिटल + 128 एनालॉग | मॉडबस |
| बीएमएक्सपी342000 | 512KB | 1024 डिजिटल + 256 एनालॉग | मॉडबस + ईथरनेट |
| बीएमएक्सपी342020 | 512KB | 1024 डिजिटल + 256 एनालॉग | मॉडबस + ईथरनेट + यूएसबी |
| बीएमएक्सपी342020एच | 512KB | 1024 डिजिटल + 256 एनालॉग | कठोर वातावरण संस्करण |
विस्तार मॉड्यूल (BMX श्रृंखला):
| प्रकार | मॉडल उदाहरण | विनिर्देश |
|---|---|---|
| डिजिटल इनपुट | BMXDDI1602 | 16 अंक, 24 वीडीसी |
| डिजिटल इनपुट | BMXDDI3202K | 32 अंक, 24 वीडीसी |
| डिजिटल आउटपुट | BMXDDO1602 | 16 अंक, ट्रांजिस्टर |
| डिजिटल आउटपुट | BMXDDO3202K | 32 अंक, ट्रांजिस्टर |
| रिले आउटपुट | बीएमएक्सडीआरए1605 | 16 अंक, रिले |
| एनालॉग इनपुट | BMXAMI0410 | 4 चैनल, बहु-रेंज |
| एनालॉग आउटपुट | BMXAMO0410 | 4 चैनल, बहु-रेंज |
| काउंटर मॉड्यूल | BMXEHC0200 | 2 चैनल हाई स्पीड काउंटर |
एम580 एक "ईपीएसी" (ईथरनेट प्रोग्राम करने योग्य स्वचालन नियंत्रक) के रूप में तैनात, मूल ईथरनेट समर्थन के साथ श्नाइडर की वर्तमान प्रमुख हाई-एंड पीएसी श्रृंखला है।
प्रमुख विशेषताएं:
| मॉडल | स्तर | स्मृति | I/O क्षमता | समर्थित कार्य |
|---|---|---|---|---|
| BMEP581020 | स्तर 10 | 4.4MB | 1024 डिजिटल + 256 एनालॉग | डीआईओ |
| BMEP582020 | स्तर 20 | 8.8MB | डिजिटल + 512 एनालॉग | डीआईओ |
| BMEP582040 | स्तर 20 | 8.8MB | डिजिटल + 512 एनालॉग | डीआईओ + आरआईओ |
| BMEP583020 | स्तर 30 | 13MB | डिजिटल + 768 एनालॉग | डीआईओ |
| BMEP583040 | स्तर 30 | 13MB | डिजिटल + 768 एनालॉग | डीआईओ + आरआईओ |
| BMEP584020 | स्तर 40 | 18MB | 4096 डिजिटल + 1024 एनालॉग | डीआईओ |
| BMEP584040 | स्तर 40 | 18MB | 4096 डिजिटल + 1024 एनालॉग | डीआईओ + आरआईओ |
| BMEP585040 | स्तर 50 | 28MB | 5120 डिजिटल + 1280 एनालॉग | डीआईओ + आरआईओ |
| BMEP586040 | स्तर 60 | 64MB | 6144 डिजिटल + 1536 एनालॉग | डीआईओ + आरआईओ |
नामकरण संधि:
उच्च उपलब्धता वाले अनुप्रयोगों जैसे बिजली, रासायनिक और रेल पारगमन के लिएः
| मॉडल | स्तर | स्मृति | समर्थित कार्य |
|---|---|---|---|
| BMEH582040 | स्तर 20 | 8.8MB | डीआईओ + आरआईओ |
| BMEH584040 | स्तर 40 | 18MB | डीआईओ + आरआईओ |
| BMEH586040 | स्तर 60 | 64MB | डीआईओ + आरआईओ |
रिडंडेंट सिस्टम एक्सेसरीज:
टीएम3 एक एकीकृत मॉड्यूलर डिजाइन के साथ एम२२१/एम२४१/एम२५१/एम२६२ श्रृंखला के लिए डिज़ाइन किया गया श्नाइडर का विस्तार I/O प्रणाली है।
| नियंत्रक | अधिकतम स्थानीय मॉड्यूल | दूरस्थ विस्तार क्षमता |
|---|---|---|
| M221 | 7 | समर्थित नहीं |
| M241 | 7 | 7 स्थानीय + 7 दूरस्थ |
| M251 | 7 | 7 स्थानीय + 7 दूरस्थ |
| M262 | कई समूह | प्रति समूह 16 मॉड्यूल तक |
प्रारूपःTM3 + प्रकार कोड + चैनल संख्या + प्रत्यय
| मॉडल | प्रकार | विनिर्देश |
|---|---|---|
| TM3DI8 | 8-बिंदु इनपुट | 24 वीडीसी, सिंकिंग/सोर्सिंग संगत |
| TM3DI16 | 16-पॉइंट इनपुट | 24 वीडीसी |
| TM3DI32 | 32-पॉइंट इनपुट | 24 वीडीसी |
| TM3DQ8R | 8-पॉइंट आउटपुट | रिले, 2A प्रति बिंदु |
| TM3DQ16R | 16-बिंदु आउटपुट | रिले, 2A प्रति बिंदु |
| TM3DQ32R | 32-बिंदु आउटपुट | रिले |
| TM3DQ8T | 8-पॉइंट आउटपुट | ट्रांजिस्टर डूबना |
| TM3DQ16T | 16-बिंदु आउटपुट | ट्रांजिस्टर डूबना |
| TM3DQ32T | 32-बिंदु आउटपुट | ट्रांजिस्टर डूबना |
| TM3DQ8G | 8-पॉइंट आउटपुट | ट्रांजिस्टर सोर्सिंग |
| TM3DQ16G | 16-बिंदु आउटपुट | ट्रांजिस्टर सोर्सिंग |
| मॉडल | प्रकार | विनिर्देश |
|---|---|---|
| TM3AI2 | दो-बिंदु इनपुट | वोल्टेज/वर्तमान |
| TM3AI4 | 4-पॉइंट इनपुट | वोल्टेज/वर्तमान |
| TM3AI8 | 8-बिंदु इनपुट | वोल्टेज/वर्तमान, 12-बिट+ रिज़ॉल्यूशन |
| TM3AQ2 | 2-बिंदु आउटपुट | वोल्टेज/वर्तमान |
| TM3AQ4 | 4-पॉइंट आउटपुट | वोल्टेज/वर्तमान |
| TM3TI4 | 4-बिंदु तापमान इनपुट | थर्मोकपल/आरटीडी |
| TM3TI8 | 8-बिंदु तापमान इनपुट | थर्मोकपल/आरटीडी |
| मॉडल | कार्य |
|---|---|
| TM3HSC202 | उच्च गति काउंटर मॉड्यूल, एन्कोडर इनपुट का समर्थन करता है |
| TM3XTRA1 | रैक विभाजन के लिए बस ट्रांसमीटर मॉड्यूल |
| TM3XREC1 | बस रिसीवर मॉड्यूल |
| TM3BC | दूरस्थ I/O के लिए बस युग्मक |
| आवेदन | अनुशंसित श्रृंखला | कारण |
|---|---|---|
| सरल मशीन नियंत्रण (<100 I/O) | M221 | लागत प्रभावी, सरल प्रोग्रामिंग |
| गति नियंत्रण की आवश्यकता | M241 | अंतर्निहित पीटीओ और उच्च गति काउंटर |
| बहु-प्रोटोकॉल संचार | M251 | अधिक ईथरनेट प्रोटोकॉल का समर्थन करता है |
| मध्य श्रेणी की प्रक्रिया नियंत्रण | M340/M580 | मॉड्यूलर, उच्च विश्वसनीयता |
| बड़ी वितरित प्रणालियाँ | M580 | मूल ईथरनेट, आरआईओ का समर्थन करता है |
| सुरक्षा-महत्वपूर्ण अनुप्रयोग | M580 सुरक्षा | SIL3 प्रमाणित, रिक्तियों का समर्थन |
| I/O बिंदु | अनुशंसित समाधान |
|---|---|
| <100 अंक | M221 + TM3 विस्तार |
| 100-500 अंक | M241/M251 + TM3 विस्तार |
| 500-2000 अंक | M340 या M580 स्तर 20/30 |
| 2000-6000 अंक | M580 स्तर 40/50/60 |
| >6000 अंक | M580 + वितरित I/O आर्किटेक्चर |
डिजिटल आउटपुटः रिले या ट्रांजिस्टर?
एनालॉग रिज़ॉल्यूशन की आवश्यकताएं
तापमान माप
| नियंत्रक श्रृंखला | प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर | नोट्स |
|---|---|---|
| M221 | इकोस्ट्रक्चर मशीन विशेषज्ञ - बुनियादी | मुक्त सॉफ्टवेयर |
| M241/M251/M262 | इकोस्ट्रक्चर मशीन विशेषज्ञ | पूर्ण कार्यक्षमता |
| M340 | यूनिटी प्रो / इकोस्ट्रक्चर नियंत्रण विशेषज्ञ | पेशेवर संस्करण |
| M580 | इकोस्ट्रक्चर नियंत्रण विशेषज्ञ | पेशेवर, ePAC सुविधाओं का समर्थन करता है |
श्नाइडर मॉडिकॉन पीएलसी/पीएसी उत्पाद लाइन व्यापक है, जिसमें प्रवेश स्तर के एम 221 से उच्च अंत के एम 580 ईपीएसी तक अधिकांश औद्योगिक स्वचालन परिदृश्य शामिल हैं। चयन करते समय, विचार करेंः
मौजूदा M340 उपयोगकर्ताओं के लिए, M580 पर क्रमिक माइग्रेशन की सिफारिश की जाती है। दोनों सिस्टम X80 श्रृंखला I / O मॉड्यूल साझा करते हैं, अपग्रेड लागत को कम करते हैं।