| Model numarası: | LG156415995 |
| Adedi: | 10 |
| Fiyat: | USD28-68889 |
| Teslimat süresi: | 20 gün |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| IP derecesi | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| Başvuru | Bina Otomasyonu |
| Malzeme | Orta Karbon Çelik / Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik / Alüminyum Çelik |
| Renk | Gümüş veya diğerleri |
| Özelleştirme | Logo baskısı, boyut ve renk özelleştirmesi mevcut |
| Montaj türü | Duvar montajı, kutup montajı, serbest duruş |
| Kullanım | Akıllı bina, halka açık yer veya diğerleri |
| Sertifikalar | CE |
| Boyut | Çeşitli boyutlar mevcut |
| Kilitleme mekanizması | Anahtar kilit |
| Sona ermek | Toz boyalı |
| Şekil | Dikdörtgen |
| Özellikler | Dayanıklı, korozyona dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı |
Bu akıllı aydınlatma kontrol sistemi, dinamik/bölge ayarı (manuel veya otomatik tetiklenmiş), PWM/0-10V karartma ve önceden ayarlanmış sahnelerle çok yönlü aydınlatma yönetimi sunar. Sistem hareket/ışık sensörleri, bina yönetimi, güvenlik ve yangın sistemleri ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Temel özellikler arasında kapsamlı enerji izleme, optimize edilmiş güç dağılımı ve talebe dayalı kontrol yoluyla% 30-50 tüketim azaltma bulunmaktadır. Uzaktan izleme ve kontrol, gerçek zamanlı uyarılar ve veri günlüğü özelliklerine sahip uygulamalar/bulut platformları aracılığıyla etkinleştirilir. Sistem, elektrik kesintileri sırasında otomatik acil durum aydınlatma aktivasyonu ile aşırı yük, kısa devre ve sızıntı korumasını içerir.
| HAYIR. | Model | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | Yatay kutu AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | Yatay kutu 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | Yatay kutu AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | Yatay kutu AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | Yatay kutu AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | Gelenek | - | - | - |
İp54 / ip55 / ip65 / ip66
Orta Karbon Çelik / Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik / Alüminyum Çelik