Modellnummer: | LG156415995 |
Mindestbestellmenge: | 10 |
Preis: | USD28-68889 |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
IP-Bewertung | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
Anwendung | Gebäudeautomation |
Material | Kohlenstoffstahl / Kohlenstoffstahl / Edelstahl / Aluminiumstahl |
Farbe | Silber oder andere |
Anpassung | Logo-Druck, Größe und Farbe anpassen verfügbar |
Typ der Montage | Wandhalter, Stanghalter, freistehend |
Gebrauch | Intelligentes Gebäude, öffentlicher Ort oder andere |
Zertifizierungen | CE-Nummern |
Größe | Verschiedene Größen erhältlich |
Verriegelungsmechanismus | Schlüsselverschluss |
Beenden Sie. | Pulverbeschichtet |
Form | Rechteckig |
Eigenschaften | Langlebig, korrosionsbeständig, wetterfest |
Dieses intelligente Lichtsteuerungssystem bietet eine vielseitige Beleuchtungssteuerung mit dynamischer/Zonenanpassung (manuell oder automatisch ausgelöst), PWM/0-10V-Dimmung und voreingestellten Szenen.Das System lässt sich nahtlos mit Bewegungs-/Lichtsensoren integrieren, Gebäudemanagement, Sicherheits- und Brandschutzsysteme.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die umfassende Energieüberwachung, die optimierte Stromverteilung und die Verbrauchsreduktion um 30-50% durch bedarfsgerechte Steuerung.Fernüberwachung und -steuerung werden über Apps/Cloud-Plattformen mit Echtzeitwarnungen und Datenerfassung ermöglichtDas System umfasst Überlast-, Kurzschluss- und Leckenschutz, mit automatischer Notbeleuchtung bei Stromausfällen.
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
5 | Horizontale Box AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
8 | Horizontale Box 400*500 | 400 | 500 | 210 |
9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
11 | Horizontale Box AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
16 | Horizontale Box AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
25 | Horizontale Box AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
26 | Gewohnheit | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
Kohlenstoffstahl / Kohlenstoffstahl / Edelstahl / Aluminiumstahl