Número De Modelo: | LG156415995 |
Cuota De Producción: | 10 |
Precio: | USD28-68889 |
Tiempo De Entrega: | 20 días |
Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
Atributo | Valor |
---|---|
Clasificación de propiedad intelectual | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
Aplicación | Automatización de edificios |
El material | Acero de carbono medio / acero de carbono / acero inoxidable / acero de aluminio |
El color | De plata u otras materias |
Personalización | Impresión de logotipo, tamaño y color disponibles |
Tipo de montaje | Montado en la pared, montado en el poste, de pie libre |
Utilización | Edificio inteligente, lugar público u otros |
Certificaciones | Sección 2 |
Tamaño | Disponible en varios tamaños |
Mecanismo de bloqueo | Cerradura con llave |
Acaba. | Revestidos en polvo |
Forma de las piezas | Rectangular |
Características | Durable, resistente a la corrosión, resistente a las condiciones climáticas |
Este sistema de control de iluminación inteligente ofrece una gestión versátil de la iluminación con ajuste dinámico/zona (manual o automático), atenuación PWM/0-10V y escenas preestablecidas.El sistema se integra perfectamente con sensores de movimiento/luz, gestión de edificios, seguridad y sistemas de incendios.
Las características clave incluyen el monitoreo integral de la energía, la distribución de energía optimizada y la reducción del consumo en un 30-50% a través del control basado en la demanda.El monitoreo y control remotos se habilitan a través de aplicaciones/plataformas en la nube con alertas en tiempo real y capacidades de registro de datos.El sistema incluye sobrecarga, cortocircuito y protección contra fugas, con activación automática de iluminación de emergencia durante cortes de energía.
- No, no es así. | Modelo | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Profundidad (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
5 | Cuadro horizontal AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
8 | Cuadro horizontal 400*500 | 400 | 500 | 210 |
9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
11 | Cuadro horizontal AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
16 | Cuadro horizontal AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
25 | Cuadro horizontal AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
26 | Las costumbres | - | - | - |
Se aplican las siguientes medidas:
Acero de carbono medio / acero de carbono / acero inoxidable / acero de aluminio