Numéro De Modèle: | Législation en vigueur |
Nombre De Pièces: | 10 |
Prix: | USD28-68889 |
Délai De Livraison: | 20 jours |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
Attribut | Valeur |
---|---|
Classification de propriété intellectuelle | Pour les appareils électroniques, la fréquence d'écoulement doit être supérieure à: |
Application du projet | Automatisation des bâtiments |
Matériel | Acier au carbone moyen / acier au carbone / acier inoxydable / acier en aluminium |
Couleur | D'argent ou autres |
Personnalisation | Impression du logo, taille et couleur personnalisées disponibles |
Type de montage | Monture murale, monture à poteaux, debout libre |
Utilisation | Bâtiment intelligent, lieu public ou autre |
Certifications | Pour la CE |
Taille | Disponible en différentes tailles |
Mécanisme de verrouillage | Fermeture à clé |
Finissez! | Couche en poudre |
Forme | D'une longueur |
Caractéristiques | Durable, résistant à la corrosion, résistant aux intempéries |
Ce système intelligent de contrôle de l'éclairage offre une gestion de l'éclairage polyvalente avec réglage dynamique/zone (manuel ou automatiquement déclenché), atténuation PWM/0-10V et scènes prédéfinies.Le système s'intègre parfaitement aux capteurs de mouvement/lumière, gestion du bâtiment, sécurité et systèmes d'incendie.
Les principales caractéristiques incluent une surveillance complète de l'énergie, une distribution d'énergie optimisée et une réduction de la consommation de 30 à 50% grâce à un contrôle basé sur la demande.La surveillance et le contrôle à distance sont activés via des applications/plateformes cloud avec des alertes en temps réel et des capacités d'enregistrement des données.Le système comprend une protection contre la surcharge, le court-circuit et les fuites, avec activation automatique de l'éclairage d'urgence en cas de panne de courant.
Je ne veux pas. | Modèle | Largeur (mm) | Taille de l'appareil | Profondeur (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
5 | Boîte horizontale AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
8 | Boîte horizontale 400*500 | 400 | 500 | 210 |
9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
11 | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 500 | 600 | 250 |
12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
16 | Boîte horizontale AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
25 | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 750 | 1000 | 300 |
26 | La coutume | - | - | - |
Pour les appareils électroniques:
Acier au carbone moyen / acier au carbone / acier inoxydable / acier en aluminium