Numer modelu: | LG156415995 |
MOQ: | 10 |
Ceny: | USD28-68889 |
Czas dostawy: | 20 dni |
Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ocena IP | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
Zastosowanie | Automatyka budynków |
Materiał | Stal średniowęglowa / Stal węglowa / Stal nierdzewna / Stal aluminiowa |
Kolor | Srebro lub inne |
Dostosowanie | Drukowanie logo, dostosowanie rozmiaru i koloru |
Rodzaj montażu | Przymocowanie ścienne, przymocowanie na słupie, stojące wolno |
Użycie | Inteligentny budynek, miejsce publiczne lub inne |
Certyfikaty | CE |
Wielkość | Dostępne różne rozmiary |
Mechanizm zamykania | Zamek z kluczem |
Skończ. | Powierzchnia |
Kształt | Włókna |
Cechy | Trwałe, odporne na korozję, odporne na działanie pogody |
Ten inteligentny system sterowania oświetleniem oferuje wszechstronne zarządzanie oświetleniem z dynamiczną regulacją strefy (ręczną lub automatycznie uruchamianą), przyciemnieniem PWM/0-10V i ustawieniami wstępnymi scen.System łączy się bezproblemowo z czujnikami ruchu/światła, zarządzania budynkiem, bezpieczeństwa i systemów przeciwpożarowych.
Kluczowe cechy obejmują kompleksowe monitorowanie energii, zoptymalizowane dystrybucję energii i redukcję zużycia o 30-50% poprzez kontrolę opartą na zapotrzebowaniu.Zdalne monitorowanie i sterowanie umożliwia się za pośrednictwem aplikacji/platform chmurowych z ostrzeżeniami w czasie rzeczywistym i możliwościami rejestrowania danychSystem obejmuje ochronę przed przeciążeniem, zwarciem i wyciekiem, z automatyczną aktywacją oświetlenia awaryjnego podczas awarii zasilania.
Nie, nie, nie. | Model | Szerokość (mm) | Wysokość w mm | Głębokość (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
5 | Wymogi w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu | 300 | 400 | 120 |
6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
8 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 400 | 500 | 210 |
9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
11 | Wymogi dotyczące poziomego pola AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
16 | Pomieszczenie: | 600 | 800 | 300 |
17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
25 | Wymogi dotyczące wprowadzenia do obrotu pojazdów | 750 | 1000 | 300 |
26 | Zwyczajne | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
Stal średniowęglowa / Stal węglowa / Stal nierdzewna / Stal aluminiowa