मॉडल संख्या: | LG156415995 |
एमओक्यू: | 10 |
मूल्य: | USD28-68889 |
डिलीवरी का समय: | 20 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
गुण | कीमत |
---|---|
आईपी रेटिंग | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
आवेदन | भवन स्वचालन |
सामग्री | मध्य कार्बन स्टील / कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम स्टील |
रंग | चांदी या अन्य |
अनुकूलन | लोगो मुद्रण, आकार और रंग अनुकूलन उपलब्ध |
माउन्टिंग का प्रकार | वॉल माउंट, पोल माउंट, फ्री स्टैंडिंग |
प्रयोग | स्मार्ट बिल्डिंग, पब्लिक प्लेस या अन्य |
प्रमाणपत्र | सीटी |
आकार | विभिन्न आकार उपलब्ध हैं |
लॉकिंग तंत्र | मुख्य ताला |
खत्म करना | चूरन लेपित |
आकार | आयताकार |
विशेषताएँ | टिकाऊ, संक्षारण-प्रतिरोधी, मौसमप्रूफ |
यह इंटेलिजेंट लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम डायनेमिक/ज़ोन एडजस्टमेंट (मैनुअल या ऑटो-ट्रिगर), PWM/0-10V डिमिंग और प्रीसेट सीन के साथ बहुमुखी प्रकाश प्रबंधन प्रदान करता है। सिस्टम मोशन/लाइट सेंसर, बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और फायर सिस्टम के साथ मूल रूप से एकीकृत करता है।
प्रमुख विशेषताओं में व्यापक ऊर्जा निगरानी, अनुकूलित बिजली वितरण और मांग-आधारित नियंत्रण के माध्यम से 30-50% की खपत में कमी शामिल है। रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल को वास्तविक समय के अलर्ट और डेटा लॉगिंग क्षमताओं के साथ ऐप्स/क्लाउड प्लेटफार्मों के माध्यम से सक्षम किया जाता है। सिस्टम में पावर आउटेज के दौरान स्वचालित आपातकालीन प्रकाश सक्रियण के साथ अधिभार, शॉर्ट-सर्किट और रिसाव सुरक्षा शामिल है।
नहीं। | नमूना | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | गहराई (मिमी) |
---|---|---|---|---|
1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
5 | क्षैतिज बॉक्स AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
8 | क्षैतिज बॉक्स 400*500 | 400 | 500 | 210 |
9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
11 | क्षैतिज बॉक्स AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
16 | क्षैतिज बॉक्स AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
25 | क्षैतिज बॉक्स AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
26 | रिवाज़ | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
मध्य कार्बन स्टील / कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम स्टील