| رقم النموذج: | LG156415995 |
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | USD28-68889 |
| موعد التسليم: | 20 يومًا |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| تصنيف IP | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| التطبيق | أتمتة المباني |
| المادة | فولاذ متوسط الكربون / فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ / فولاذ ألومنيوم |
| اللون | فضي أو ألوان أخرى |
| التخصيص | يتوفر طباعة الشعار وتخصيص الحجم واللون |
| نوع التركيب | تركيب على الحائط، تركيب على العمود، قائم بذاته |
| الاستخدام | مبنى ذكي، مكان عام أو غير ذلك |
| الشهادات | CE |
| الحجم | أحجام مختلفة متاحة |
| آلية القفل | قفل بمفتاح |
| اللمسة النهائية | مطلي بالمسحوق |
| الشكل | مستطيل |
| الميزات | متين، مقاوم للتآكل، مقاوم للعوامل الجوية |
يوفر نظام التحكم في الإضاءة الذكي هذا إدارة إضاءة متعددة الاستخدامات مع تعديل ديناميكي/منطقة (يدوي أو يتم تشغيله تلقائيًا)، وتعتيم PWM/0-10V، ومشاهد محددة مسبقًا. يتكامل النظام بسلاسة مع مستشعرات الحركة/الضوء، وإدارة المباني، وأنظمة الأمان، وأنظمة الحريق.
تشمل الميزات الرئيسية مراقبة الطاقة الشاملة، وتوزيع الطاقة الأمثل، وتقليل الاستهلاك بنسبة 30-50% من خلال التحكم القائم على الطلب. يتم تمكين المراقبة والتحكم عن بعد عبر التطبيقات/منصات السحابة مع تنبيهات في الوقت الفعلي وقدرات تسجيل البيانات. يتضمن النظام الحماية من الحمل الزائد وقصر الدائرة والتسرب، مع التنشيط التلقائي لإضاءة الطوارئ أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
| رقم. | الموديل | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | العمق (مم) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | صندوق أفقي AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | صندوق أفقي 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | صندوق أفقي AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | صندوق أفقي AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | صندوق أفقي AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | مخصص | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
فولاذ متوسط الكربون / فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ / فولاذ ألومنيوم