| Número do modelo: | LG156415995 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD28-68889 |
| Tempo de Entrega: | 20 dias |
| Condições de Pagamento: | T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Classificação IP | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| Aplicativo | Automação de construção |
| Material | Aço de carbono médio / aço carbono / aço inoxidável / aço de alumínio |
| Cor | Prata ou outros |
| Personalização | Impressão de logotipo, tamanho e personalização de cores disponíveis |
| Tipo de montagem | Montagem na parede, montagem do polo, posição livre |
| Uso | Construção inteligente, local público ou outros |
| Certificações | CE |
| Tamanho | Vários tamanhos disponíveis |
| Mecanismo de travamento | Trava de chave |
| Terminar | Pó revestido |
| Forma | Retangular |
| Características | Durável, resistente à corrosão, à prova de intempéries |
Este sistema inteligente de controle de iluminação oferece gerenciamento de iluminação versátil com ajuste dinâmico/de zona (manual ou acionado automaticamente), cenas PWM/0-10V e cenas predefinidas. O sistema se integra perfeitamente a sensores de movimento/luz, gerenciamento de edifícios, segurança e sistemas de incêndio.
Os principais recursos incluem monitoramento abrangente de energia, distribuição de energia otimizada e redução de consumo em 30-50% através do controle baseado na demanda. O monitoramento e o controle remotos são ativados por meio de aplicativos/plataformas em nuvem com alertas em tempo real e recursos de log de dados. O sistema inclui proteção de sobrecarga, curto-circuito e proteção contra vazamentos, com ativação automática de iluminação de emergência durante as quedas de energia.
| Não. | Modelo | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | Caixa horizontal AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | Caixa horizontal 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | Caixa horizontal AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | Caixa horizontal AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | Caixa horizontal AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | Personalizado | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
Aço de carbono médio / aço carbono / aço inoxidável / aço de alumínio