| मॉडल संख्या: | GH15615640 |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | USD28-68889 |
| डिलीवरी का समय: | 20 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| प्रयोग | औद्योगिक / स्वचालन / निर्माण |
| वज़न | आकार के आधार पर भिन्न होता है |
| वेंटिलेशन | हाँ |
| माउन्टिंग का प्रकार | दीवार-माउंटेड, फर्श माउंटेड, पोल माउंटिंग |
| अग्निरोधक | नहीं |
| जलरोधक | हाँ |
| आकार | आयताकार |
| अलमारियों की संख्या | एडजस्टेबल |
| दरवाजे की संख्या | एकल/डबल |
| आकार | अनुकूलन |
| सामग्री | धातु |
| लॉक प्रकार | मुख्य ताला |
| रंग | ग्रे/अन्य |
| खत्म करना | चूरन लेपित |
| अलमारियों | एडजस्टेबल |
| प्रकार | बिजली का कैबिनेट |
| रेटेड वोल्टेज (v) | रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज | रेटेड वर्किंग करंट (ए) | रेटेड कम समय का सामना कर रहा है | संलग्नक संरक्षण ग्रेड |
|---|---|---|---|---|
| 380, 660 | 660, 1000 | 630-5000 | 50-100/105-250 ka (RMS/PEAK) | IP30, IP40 |
| क्षैतिज बसबार | ऊर्ध्वाधर बसबार | क्षैतिज बसबार | ऊर्ध्वाधर बसबार | आयाम (H × W × D) मिमी | विनिर्देश |
|---|---|---|---|---|---|
| 660, 1000V | 630-5000A | 800-2000A | 60/130-150ka | 2200 × 600 (800,1000) × 800 (1000) |
IP30, IP40