| Número De Modelo: | 1545484156 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | USD38-68889 |
| Tiempo De Entrega: | 20 dias |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Clasificación IP | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| Aplicación | Automatización de edificios |
| Material | Acero al carbono medio / Acero al carbono / Acero inoxidable / Acero de aluminio |
| Color | Plateado u otros |
| Personalización | Impresión de logotipo, personalización de tamaño y color disponible |
| Tipo de montaje | Montaje en pared, montaje en poste, independiente |
| Uso | Edificio inteligente, lugar público u otros |
| Certificaciones | CE |
| Tamaño | Varios tamaños disponibles |
| Mecanismo de bloqueo | Cerradura con llave |
| Acabado | Recubrimiento en polvo |
| Forma | Rectangular |
| Características | Duradero, resistente a la corrosión, resistente a la intemperie |
Este sistema de control de iluminación inteligente ofrece una gestión de iluminación versátil con ajuste dinámico/de zona (manual o activado automáticamente), atenuación PWM/0-10V y escenas preestablecidas. El sistema se integra a la perfección con sensores de movimiento/luz, gestión de edificios, seguridad y sistemas contra incendios.
Las características clave incluyen la monitorización integral de la energía, la distribución de energía optimizada y la reducción del consumo en un 30-50% a través del control basado en la demanda. La monitorización y el control remotos se habilitan a través de aplicaciones/plataformas en la nube con alertas en tiempo real y capacidades de registro de datos. El sistema incluye protección contra sobrecargas, cortocircuitos y fugas, con activación automática de la iluminación de emergencia durante los cortes de energía.
| Nº | Modelo | Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | Caja horizontal AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | Caja horizontal 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | Caja horizontal AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | Caja horizontal AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | Caja horizontal AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | Personalizado | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
Acero al carbono medio / Acero al carbono / Acero inoxidable / Acero de aluminio