| Modellnummer: | 1545484156 |
| Mindestbestellmenge: | 10 |
| Preis: | USD38-68889 |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| IP-Bewertung | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| Anwendung | Gebäudeautomation |
| Material | Mittelkohlenstoffstahl / Kohlenstoffstahl / Edelstahl / Aluminiumstahl |
| Farbe | Silber oder andere |
| Anpassung | Logodruck, Größen- und Farbanpassung möglich |
| Montageart | Wandmontage, Mastmontage, freistehend |
| Verwendung | Intelligentes Gebäude, öffentlicher Ort oder andere |
| Zertifizierungen | CE |
| Größe | Verschiedene Größen verfügbar |
| Verriegelungsmechanismus | Tastensperre |
| Beenden | Pulverbeschichtet |
| Form | Rechteckig |
| Merkmale | Langlebig, korrosionsbeständig, wetterfest |
Dieses intelligente Lichtsteuerungssystem bietet ein vielseitiges Lichtmanagement mit dynamischer/Zonenanpassung (manuell oder automatisch ausgelöst), PWM/0-10-V-Dimmung und voreingestellten Szenen. Das System lässt sich nahtlos in Bewegungs-/Lichtsensoren, Gebäudemanagement-, Sicherheits- und Brandschutzsysteme integrieren.
Zu den Hauptmerkmalen gehören eine umfassende Energieüberwachung, eine optimierte Stromverteilung und eine Verbrauchsreduzierung um 30–50 % durch bedarfsgerechte Steuerung. Die Fernüberwachung und -steuerung wird über Apps/Cloud-Plattformen mit Echtzeitwarnungen und Datenprotokollierungsfunktionen ermöglicht. Das System umfasst einen Überlast-, Kurzschluss- und Auslaufschutz sowie eine automatische Aktivierung der Notbeleuchtung bei Stromausfällen.
| NEIN. | Modell | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | Horizontaler Kasten AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | Horizontaler Kasten 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | Horizontaler Kasten AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | Horizontaler Kasten AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | Horizontaler Kasten AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | Brauch | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
Mittelkohlenstoffstahl / Kohlenstoffstahl / Edelstahl / Aluminiumstahl