| Número do modelo: | 1545484156 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD38-68889 |
| Tempo de Entrega: | 20 dias |
| Condições de Pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Classificação IP | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| Aplicação | Automatização de Edifícios |
| Materiais | Aço de carbono médio / Aço de carbono / Aço inoxidável / Aço de alumínio |
| Cores | De aço |
| Personalização | Impressão de logotipo, personalização de tamanho e cor disponível |
| Tipo de montagem | Instalação em parede, fixação em poste, em pé livre |
| Utilização | Edifício inteligente, local público ou outros |
| Certificações | CE |
| Tamanho | Vários tamanhos disponíveis |
| Mecanismo de bloqueio | Fechadura de chave |
| Acaba. | Revestidos em pó |
| Forma | Rectangular |
| Características | Durável, resistente à corrosão, à intemperie |
Este sistema inteligente de controle de iluminação oferece gerenciamento de iluminação versátil com ajuste dinâmico / zona (manual ou automaticamente desencadeado), atenuação PWM/0-10V e cenas pré-definidas.O sistema integra-se perfeitamente com sensores de movimento/luz, gestão de edifícios, segurança e sistemas de incêndio.
As principais características incluem monitorização abrangente da energia, distribuição de energia otimizada e redução do consumo em 30-50% através do controle baseado na demanda.Monitoramento e controlo remoto são habilitados através de aplicações/plataformas em nuvem com alertas em tempo real e capacidades de registo de dadosO sistema inclui sobrecarga, curto-circuito e protecção contra fugas, com activação automática de iluminação de emergência durante quedas de energia.
| - Não, não. | Modelo | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | Caixa horizontal AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | Caixa horizontal 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | Caixa horizontal AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | Caixa horizontal AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | Caixa horizontal AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | Costumes | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
Aço de carbono médio / Aço de carbono / Aço inoxidável / Aço de alumínio