| Nomor Model: | 1545484156 |
| Moq: | 10 |
| Harga: | USD38-68889 |
| Waktu pengiriman: | 20 hari |
| Syarat Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Peringkat IP | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| Aplikasi | Otomatisasi Gedung |
| Material | Baja Karbon Sedang / Baja Karbon / Baja Tahan Karat / Baja Aluminium |
| Warna | Perak atau Lainnya |
| Kustomisasi | Pencetakan logo, kustomisasi ukuran dan warna tersedia |
| Tipe Pemasangan | Pemasangan di dinding, pemasangan di tiang, berdiri bebas |
| Penggunaan | Gedung Cerdas, Tempat Umum atau Lainnya |
| Sertifikasi | CE |
| Ukuran | Berbagai ukuran tersedia |
| Mekanisme Penguncian | Kunci kunci |
| Finishing | Dilapisi bubuk |
| Bentuk | Persegi Panjang |
| Fitur | Tahan lama, tahan korosi, tahan cuaca |
Sistem kontrol pencahayaan cerdas ini menawarkan manajemen pencahayaan serbaguna dengan penyesuaian dinamis/zona (manual atau pemicu otomatis), peredupan PWM/0-10V, dan adegan yang telah ditetapkan. Sistem ini terintegrasi secara mulus dengan sensor gerak/cahaya, manajemen gedung, keamanan, dan sistem kebakaran.
Fitur utama termasuk pemantauan energi yang komprehensif, distribusi daya yang dioptimalkan, dan pengurangan konsumsi sebesar 30-50% melalui kontrol berbasis permintaan. Pemantauan dan kontrol jarak jauh diaktifkan melalui aplikasi/platform cloud dengan peringatan waktu nyata dan kemampuan pencatatan data. Sistem ini mencakup perlindungan kelebihan beban, hubungan pendek, dan kebocoran, dengan aktivasi pencahayaan darurat otomatis selama pemadaman listrik.
| No. | Model | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Kedalaman (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | Kotak Horizontal AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | Kotak Horizontal 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | Kotak Horizontal AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | Kotak Horizontal AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | Kotak Horizontal AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | Kustom | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
Baja Karbon Sedang / Baja Karbon / Baja Tahan Karat / Baja Aluminium