| Numero di modello: | 1545484156 |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | USD38-68889 |
| Tempo di consegna: | 20 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Classificazione IP | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 |
| Applicazione | Automazione degli edifici |
| Materiale | Acciaio a carbonio medio / acciaio a carbonio / acciaio inossidabile / acciaio alluminio |
| Colore | D'argento o altri |
| Personalizzazione | Stampa del logo, dimensioni e colori personalizzati disponibili |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete, montaggio a palo, in piedi libero |
| Utilizzatori | Edificio intelligente, luogo pubblico o altro |
| Certificazioni | CE |
| Dimensione | Disponibili in varie dimensioni |
| Meccanismo di chiusura | Serratura a chiave |
| Finisci. | Con rivestimento in polvere |
| Forma | Di forma rettangolare |
| Caratteristiche | Durabile, resistente alla corrosione, a prova di tempo |
Questo sistema intelligente di controllo dell'illuminazione offre una gestione versatile dell'illuminazione con regolazione dinamica/zona (manuale o automaticamente attivata), attenuazione PWM/0-10V e scene predefinite.Il sistema si integra perfettamente con sensori di movimento/luce, gestione degli edifici, sicurezza e sistemi antincendio.
Le caratteristiche chiave includono il monitoraggio completo dell'energia, la distribuzione ottimizzata dell'energia e la riduzione del consumo del 30-50% attraverso il controllo basato sulla domanda.Il monitoraggio e il controllo a distanza sono abilitati tramite applicazioni/piattaforme cloud con avvisi in tempo reale e capacità di registrazione dei datiIl sistema include protezione da sovraccarico, cortocircuito e perdite, con attivazione automatica dell'illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente.
| - No, no, no, no. | Modello | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondezza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | Casella orizzontale AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | Casella orizzontale 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | Casella orizzontale AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | Casella orizzontale AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | Casella orizzontale AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | Costumi | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
Acciaio a carbonio medio / acciaio a carbonio / acciaio inossidabile / acciaio alluminio