| 型番: | 1545484156 |
| Moq: | 10 |
| 価格: | USD38-68889 |
| 配達時間: | 20日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| IP等級 | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| 応用 | ビルディングオートメーション |
| 材料 | 中炭素鋼 / 炭素鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム鋼 |
| 色 | シルバーまたはその他 |
| カスタマイズ | ロゴ印刷、サイズと色のカスタマイズが可能 |
| 取付タイプ | 壁掛け、ポールマウント、自立型 |
| 使用法 | スマートビルディング、公共の場所、その他 |
| 認証 | CE |
| サイズ | さまざまなサイズをご用意 |
| ロック機構 | キーロック |
| 仕上げる | 粉体塗装 |
| 形 | 長方形 |
| 特徴 | 耐久性、耐腐食性、耐候性 |
このインテリジェント照明制御システムは、動的/ゾーン調整 (手動または自動トリガー)、PWM/0 ~ 10V 調光、およびプリセット シーンを備えた多用途の照明管理を提供します。このシステムは、モーション/光センサー、建物管理、セキュリティ、消防システムとシームレスに統合されます。
主な機能には、包括的なエネルギー監視、最適化された配電、需要ベースの制御による消費量の 30 ~ 50% 削減が含まれます。リアルタイムのアラートとデータ ロギング機能を備えたアプリ/クラウド プラットフォームを介して、リモートの監視と制御が可能になります。このシステムには、過負荷、短絡、漏電に対する保護が含まれており、停電時には非常照明が自動的に作動します。
| いいえ。 | モデル | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行き(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | 横型ボックス AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | 横型ボックス 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | 横型ボックス AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | 横型ボックス AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | 横型ボックス AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | カスタム | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
中炭素鋼 / 炭素鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム鋼