| หมายเลขรุ่น: | 1545484156 |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | USD38-68889 |
| เวลาจัดส่ง: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| การจัดอันดับ IP | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| การใช้งาน | อัตโนมัติอาคาร |
| วัสดุ | สแตนเลสคาร์บอนกลาง / สแตนเลสคาร์บอน / สแตนเลสไร้สแตนเลส / สแตนเลสอลูมิเนียม |
| สี | เงินหรืออื่น ๆ |
| การปรับแต่ง | การพิมพ์โลโก้, การปรับขนาดและสี |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งผนัง การติดตั้งเสา |
| การใช้งาน | อาคารฉลาด สถานที่สาธารณะ หรืออื่นๆ |
| การรับรอง | CE |
| ขนาด | ขนาดที่แตกต่างกัน |
| เครื่องล็อค | ล็อคกุญแจ |
| จบซะ | ผิวเคลือบด้วยผง |
| รูปทรง | สี่เหลี่ยม |
| ลักษณะ | ทนทาน ทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่ออากาศ |
ระบบควบคุมแสงที่ฉลาดนี้ให้บริการการจัดการแสงที่หลากหลายด้วยการปรับแบบไดนามิก / โซน (ด้วยมือหรืออัตโนมัติ) การปรับความมืด PWM / 0-10V และฉากที่กําหนดล่วงหน้าระบบนี้สามารถบูรณาการได้อย่างต่อเนื่องกับเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว / แสง, การจัดการอาคาร, ความปลอดภัย, และระบบไฟ
ลักษณะสําคัญประกอบด้วย การติดตามพลังงานอย่างครบวงจร การกระจายพลังงานที่ปรับปรุง และการลดการบริโภค 30-50% ผ่านการควบคุมตามความต้องการการติดตามและควบคุมทางไกลสามารถผ่านแอพ/แพลตฟอร์มในเมฆที่มีการแจ้งเตือนในเวลาจริงและความสามารถในการบันทึกข้อมูลระบบนี้รวมถึงการป้องกันความอ้วน, การตัดสายสั้น และการป้องกันการรั่วไหล พร้อมการเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติในกรณีขาดไฟฟ้า
| ไม่ ไม่ | รุ่น | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ความลึก (มม) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | AE300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | AE300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | กล่องแนวราบ AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | AE400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | กล่องแนวราบ 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | AE500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | AE500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | กล่องแนวราบ AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | AE600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | AE600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | AE600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | AE600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | กล่องแนวราบ AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | AE700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | AE700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | AE760*760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | AE800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | AE1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | AE1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | AE1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | กล่องแนวราบ AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | ประจํา | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
สแตนเลสคาร์บอนกลาง / สแตนเลสคาร์บอน / สแตนเลสไร้สแตนเลส / สแตนเลสอลูมิเนียม