| رقم النموذج: | 1545484156 |
| الـ MOQ: | 10 |
| السعر: | USD38-68889 |
| موعد التسليم: | 20 يوما |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| يصف | قيمة |
|---|---|
| تصنيف IP | IP30 IP40 IP54 IP55 IP65 IP66 |
| طلب | أتمتة البناء |
| مادة | فولاذ كربوني متوسط / فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ / فولاذ ألومنيوم |
| لون | الفضة أو غيرها |
| التخصيص | طباعة الشعار وتخصيص الحجم واللون متاح |
| نوع التركيب | حامل حائط، حامل عمود، قائم بذاته |
| الاستخدام | المباني الذكية أو الأماكن العامة أو غيرها |
| الشهادات | م |
| مقاس | أحجام مختلفة متاحة |
| آلية القفل | قفل المفتاح |
| ينهي | مسحوق المغلفة |
| شكل | مستطيلة |
| سمات | متين، مقاوم للتآكل، مقاوم للعوامل الجوية |
يوفر نظام التحكم الذكي في الإضاءة هذا إدارة إضاءة متعددة الاستخدامات مع ضبط ديناميكي/منطقي (يدوي أو تلقائي)، وتعتيم PWM/0-10V، ومشاهد محددة مسبقًا. يتكامل النظام بسلاسة مع أجهزة استشعار الحركة/الضوء وإدارة المباني والأمن وأنظمة مكافحة الحرائق.
تشمل الميزات الرئيسية المراقبة الشاملة للطاقة، والتوزيع الأمثل للطاقة، وتقليل الاستهلاك بنسبة 30-50% من خلال التحكم القائم على الطلب. يتم تمكين المراقبة والتحكم عن بعد عبر التطبيقات/الأنظمة الأساسية السحابية مع التنبيهات في الوقت الفعلي وإمكانيات تسجيل البيانات. يشتمل النظام على حماية من الحمل الزائد والقصر والتسرب، مع تفعيل إضاءة الطوارئ تلقائيًا أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
| لا. | نموذج | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | العمق (مم) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300*200 | 300 | 200 | 120 |
| 2 | AE300*200 | 300 | 200 | 155 |
| 3 | 300*250 | 300 | 250 | 160 |
| 4 | 300*300 | 300 | 300 | 210 |
| 5 | الصندوق الأفقي AE300*400 | 300 | 400 | 120 |
| 6 | AE380*380 | 380 | 380 | 210 |
| 7 | 400*300 | 400 | 300 | 210 |
| 8 | صندوق أفقي 400*500 | 400 | 500 | 210 |
| 9 | 500*400 | 500 | 400 | 210 |
| 10 | 500*500 | 500 | 500 | 210 |
| 11 | الصندوق الأفقي AE500*600 | 500 | 600 | 250 |
| 12 | 600*400 | 600 | 400 | 200 |
| 13 | 600*500 | 600 | 500 | 210 |
| 14 | 600*600 | 600 | 600 | 210 |
| 15 | 600*600 | 600 | 600 | 300 |
| 16 | الصندوق الأفقي AE600*800 | 600 | 800 | 300 |
| 17 | 700*500 | 700 | 500 | 250 |
| 18 | 700*600 | 700 | 600 | 250 |
| 19 | ايه اي 760 * 760 | 760 | 760 | 210 |
| 20 | 800*600 | 800 | 600 | 250 |
| 21 | AE800*800 | 800 | 800 | 300 |
| 22 | 1000*600 | 1000 | 600 | 250 |
| 23 | 1000*800 | 1000 | 800 | 300 |
| 24 | 1200*900 | 1200 | 900 | 300 |
| 25 | الصندوق الأفقي AE750*1000 | 750 | 1000 | 300 |
| 26 | مخصص | - | - | - |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66
فولاذ كربوني متوسط / فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ / فولاذ ألومنيوم