| Số mô hình: | JL0016515783 |
| MOQ: | 2 |
| Giá cả: | USD28-68889 |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Sử dụng | Tủ điện, bảng điều khiển PLC |
| Độ dày | 1.5mm trở lên |
| Phụ kiện | Chốt, tay cầm, vít |
| Loại | Tủ |
| Đặc điểm | Sức bền, chống nước, chống cháy |
| Vật liệu | Kim loại |
| Cấu trúc | Cửa đơn/2 cửa |
| Hình dạng | Bốn góc |
| Cài đặt | Ống tường, đứng tự do |
| Điều trị bề mặt | Lớp phủ bột |
| Loại khóa | Khóa khóa |
| Kích thước | Có thể tùy chỉnh |
| Màu sắc | Xám hoặc khác |
Tủ phân phối điện Siemens PLC này được thiết kế cho các ứng dụng điều khiển tự động hóa công nghiệp trên các ngành công nghiệp khác nhau.
| Ngành công nghiệp / Ứng dụng | Thiết bị điều khiển | Chức năng chính | Các thành phần điển hình |
|---|---|---|---|
| Bộ sưu tập ô tô | Máy vận chuyển, robot hàn, trạm phụ kiện | Điều khiển khởi động / dừng động cơ, đồng bộ hóa, bảo vệ quá tải | Máy tiếp xúc, bộ chuyển tiếp nhiệt, PLC, VFD |
| Sản xuất điện tử | Máy lắp ráp PCB, hàn tái dòng, hệ thống AOI | Bảo vệ mạch chính xác, ức chế dư thừa, phân phối điện ổn định | Phòng an toàn, bảo vệ siêu cường, nguồn điện cô lập |
| Sản xuất thực phẩm và đồ uống | Máy nạp, đóng gói, hệ thống dán nhãn | Hoạt động vệ sinh (IP65 +), điều chỉnh tốc độ cho máy vận chuyển | Các vỏ thép không gỉ, VFD, các thành phần được phép rửa |
| Các dòng dược phẩm | Máy bơm liều, máy tự động khử trùng, bơm bột | Tuân thủ GMP, khả năng chịu lỗi, kiểm soát chính xác | UPS dư thừa, PLC với HMI, cảm biến chính xác cao |
| Logistics & Warehousing | Máy vận chuyển phân loại, cần cẩu AS/RS, máy palletizer | Phân phối dòng điện cao, tích hợp theo dõi thời gian thực | Các thanh bus hạng nặng, giao diện RFID / PLC, máy khởi động động cơ |
| Xử lý kim loại | Máy CNC, máy đánh dấu, máy cắt laser | Quản lý tải trọng công suất cao, phân tán nhiệt | Máy ngắt mạch không khí (ACB), quạt làm mát, máy tiếp xúc công nghiệp |
| Sản xuất hàng tiêu dùng | Máy dệt vải, lắp ráp thiết bị, đúc phun | Giám sát năng lượng, điều khiển mô-đun | Máy đo năng lượng, máy tiếp xúc mô-đun, PLC hỗ trợ IoT |
| Nhóm | Kích thước (H × W × D, mm) | Chú ý |
|---|---|---|
| Kích thước tiêu chuẩn | 2200 × 800 × 600 2200 × 1000 × 800 2200 × 800 × 800 2200 × 1600 × 800 1200 × 600 × 400 (độ cỡ nhỏ) |
Các thông số kỹ thuật chung cho các thiết lập dây chuyền sản xuất chung |
| Kích thước tùy chỉnh | Thiết kế nhỏ gọn cho không gian hạn chế Kích thước lớn hơn (ví dụ: 1800-2200 H; 600-1200 W; 400-800 D) |
Được thiết kế phù hợp với không gian hạn chế, số lượng thiết bị hoặc các yêu cầu chức năng đặc biệt |
Hợp kim nhôm, thép không gỉ, thép carbon
IP54/IP55/IP65/IP66/IP67