Numero di modello: | JL0016515783 |
Moq: | 2 |
prezzo: | USD28-68889 |
Tempo di consegna: | 15 giorni |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Attributo | Valore |
---|---|
Utilizzo | Armadio elettrico, pannello di controllo PLC |
Spessore | 1,5 mm o più |
Accessori | Cerniere, maniglie, viti |
Tipo | Mobiletto |
Caratteristiche | Durevole, impermeabile, ignifugo |
Materiale | Metallo |
Struttura | Porte singole/2 |
Forma | Rettangolare |
Installazione | Montato a parete, indipendente |
Trattamento superficiale | Rivestimento in polvere |
Tipo di blocco | Lock chiave |
Misurare | Personalizzabile |
Colore | Grigio o altri |
Questo armadio di distribuzione elettrica Siemens PLC è progettato per applicazioni di controllo dell'automazione industriale in vari settori.
Industria/applicazione | Apparecchiatura controllata | Funzioni chiave | Componenti tipici |
---|---|---|---|
Assemblaggio automobilistico | Trasportatori, robot di saldatura, stazioni aderenti | Controllo di avvio/arresto del motore, sincronizzazione, protezione da sovraccarico | Contattori, relè termici, PLC, VFD |
Produzione elettronica | Macchine per assemblaggio di PCB, saldatura a riflusso, sistemi AOI | Protezione del circuito di precisione, soppressione dell'impennata, distribuzione di potenza stabile | Fusibili, protettori da sovratensione, alimentatori isolati |
Produzione di cibo e bevande | Macchine di riempimento, sigillanti di imballaggio, sistemi di etichettatura | Funzionamento igienico (IP65+), regolamentazione della velocità per trasportatori | Recinti in acciaio inossidabile, VFD, componenti con classifica del lavaggio |
Linee farmaceutiche | Pompe da dosaggio, autoclavi di sterilizzazione, imballaggi in vesciche | Conformità GMP, potenza tollerante all'errore, controllo preciso | UPS ridondanti, PLC con HMI, sensori ad alta precisione |
Logistica e magazzino | Ordinamento dei trasportatori, gru come/rs, pallettizzatori | Distribuzione ad alta corrente, integrazione di monitoraggio in tempo reale | Busbar per impieghi pesanti, interfacce RFID/PLC, motori |
Elaborazione dei metalli | Macchine a CNC, presse di stampa | Gestione del carico ad alta potenza, dissipazione del calore | Interruttori di circuiti d'aria (ACBS), ventilatori di raffreddamento, contattori industriali |
Produzione di beni di consumo | Tessili tessili, assemblaggio di elettrodomestici, stampaggio ad iniezione | Monitoraggio energetico, controllo modulare | Contatori di energia, contattori modulari, PLC abilitati all'IoT |
Categoria | Dimensioni (H × W × D, MM) | Note |
---|---|---|
Dimensioni standard | 2200 × 800 × 600 2200 × 1000 × 800 2200 × 800 × 800 2200 × 1600 × 800 1200 × 600 × 400 (piccole dimensioni) |
Specifiche comuni per le configurazioni della linea di produzione generale |
Dimensioni personalizzate | Design compatti per spazi limitati Dimensioni più grandi (ad es. 1800-2200 H; 600-1200 W; 400-800 D) |
Su misura per vincoli di spazio, quantità di attrezzature o requisiti funzionali speciali |
Lega di alluminio, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio
IP54/IP55/IP65/IP66/IP67