Modellnummer: | JL0016515783 |
Mindestbestellmenge: | 2 |
Preis: | USD28-68889 |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gebrauch | Elektrische Schranke, PLC-Steuerung |
Stärke | 1.5 mm oder mehr |
Zubehör | Scharniere, Griffe und Schrauben |
Typ | Kabinett |
Eigenschaften | Langlebig, wasserdicht, feuerfest |
Material | Metall |
Struktur | Einfach Tür/2 Türen |
Form | Rechteckig |
Einrichtung | Wandmontiert, frei stehend |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Schleusenart | Schlüsselverschluss |
Größe | Anpassbar |
Farbe | Grau oder andere |
Dieses Siemens PLC Elektrodistributionsschrank ist für Anwendungen der industriellen Automatisierung in verschiedenen Branchen konzipiert.
Industrie/Anwendung | Steuergeräte | Schlüsselfunktionen | Typische Komponenten |
---|---|---|---|
Automobilmontage | Fördermaschinen, Schweißroboter, Füllstationen | Motorstart/Stopp-Steuerung, Synchronisierung, Überlastschutz | Kontakteure, Wärmerelais, Steuerungssysteme, VFD |
Elektronikherstellung | PCB-Montage-Maschinen, Rückflusslöten, AOI-Systeme | Präzisionsschutz, Überspannungsschutz, stabile Stromverteilung | Sicherungen, Überspannungsschutzgeräte, isolierte Stromversorgungen |
Produktion von Lebensmitteln und Getränken | Füllmaschinen, Verpackungssiegel, Etikettierungssysteme | Hygienischer Betrieb (IP65+), Geschwindigkeitsregelung für Fördergeräte | Gehäuse aus Edelstahl, VFDs, Waschungsbestandteile |
Pharmazeutische Produkte | Dosierpumpen, Autoklaven zur Sterilisation, Blisterverpackungen | GMP-Konformität, fehlertolerante Leistung, präzise Steuerung | Überflüssige UPS, SPS mit HMI, hochpräzise Sensoren |
Logistik und Lagerhaltung | Schleppmaschinen und Schleppmaschinen | Hochstromverteilung, Integration der Echtzeitverfolgung | Schwerbetriebs-Straßenbalken, RFID/PLC-Schnittstellen, Motorstarter |
Metallverarbeitung | CNC-Maschinen, Stempelpressen, Laserschneider | Hochleistungslastmanagement, Wärmeabbau | Elektrische Bremsschalter, Kühlventilatoren, industrielle Kontaktgeräte |
Verbrauchsgüterherstellung | Textilwebeln, Montage von Geräten, Spritzgießen | Energieüberwachung, modulare Steuerung | Energiezähler, modulare Kontaktoren, IoT-fähige SPS |
Kategorie | Abmessungen (H × W × D, mm) | Anmerkungen |
---|---|---|
Standardgrößen | 2200 × 800 × 600 2200 × 1000 × 800 2200 × 800 × 800 2200 × 1600 × 800 1200 × 600 × 400 (kleinere) |
Gemeinsame Spezifikationen für allgemeine Produktionsanlagen |
Benutzerdefinierte Größen | Kompaktes Design für begrenzte Räume Größere Abmessungen (z. B. 1800-2200 H; 600-1200 W; 400-800 D) |
Auf Raumbeschränkungen, Ausrüstungsmenge oder spezielle Funktionsanforderungen zugeschnitten |
Aluminiumlegierung, Edelstahl, Kohlenstoffstahl
IP54/IP55/IP65/IP66/IP67