Nomor Model: | JL0016515783 |
Moq: | 2 |
Harga: | USD28-68889 |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat Pembayaran: | T/T, Western Union |
Atribut | Nilai |
---|---|
Penggunaan | Kabinet Listrik, Panel Kontrol PLC |
Ketebalan | 1.5mm atau lebih |
Aksesoris | Engsel, pegangan, sekrup |
Jenis | Kabinet |
Fitur | Tahan lama, tahan air, tahan api |
Bahan | Logam |
Struktur | Pintu tunggal/2 pintu |
Membentuk | Persegi panjang |
Instalasi | Dinding dipasang, berdiri bebas |
Perawatan permukaan | Lapisan bubuk |
Jenis kunci | Kunci kunci |
Ukuran | Dapat disesuaikan |
Warna | Abu -abu atau orang lain |
Kabinet distribusi listrik Siemens PLC ini dirancang untuk aplikasi kontrol otomatisasi industri di berbagai industri.
Industri/Aplikasi | Peralatan yang dikendalikan | Fungsi utama | Komponen khas |
---|---|---|---|
Perakitan Otomotif | Konveyor, robot pengelasan, stasiun pas | Motor Start/Stop Control, Sinkronisasi, Perlindungan Kelebihan | Kontaktor, relay termal, PLC, VFDS |
Manufaktur elektronik | Mesin perakitan PCB, solder reflow, sistem AOI | Perlindungan sirkuit presisi, penindasan lonjakan, distribusi daya yang stabil | Sekering, pelindung lonjakan, catu daya yang terisolasi |
Produksi makanan & minuman | Mesin pengisian, sealer kemasan, sistem pelabelan | Operasi Higienis (IP65+), Peraturan Kecepatan untuk Konveyor | Lampiran stainless steel, VFD, komponen yang diberi peringkat washdown |
Garis farmasi | Pompa dosis, sterilisasi autoclave, packagers blister | Kepatuhan GMP, kekuatan toleran kesalahan, kontrol yang tepat | UPS redundant, PLC dengan HMI, sensor presisi tinggi |
Logistik & Pergudangan | Menyortir konveyor, as/rs crane, paletizers | Distribusi arus tinggi, integrasi pelacakan waktu nyata | Busbar tugas berat, antarmuka RFID/PLC, pemula motorik |
Pemrosesan logam | Mesin CNC, press press, pemotong laser | Manajemen beban daya tinggi, disipasi panas | Pemutus sirkuit udara (ACB), kipas pendingin, kontaktor industri |
Pembuatan Barang Konsumen | Alat tenun tekstil, perakitan alat, cetakan injeksi | Pemantauan Energi, Kontrol Modular | Meter energi, kontaktor modular, PLC yang mendukung IoT |
Kategori | Dimensi (H × W × D, mm) | Catatan |
---|---|---|
Ukuran standar | 2200 × 800 × 600 2200 × 1000 × 800 2200 × 800 × 800 2200 × 1600 × 800 1200 × 600 × 400 (berukuran kecil) |
Spesifikasi Umum untuk Pengaturan Jalur Produksi Umum |
Ukuran khusus | Desain kompak untuk ruang terbatas Dimensi yang lebih besar (misalnya, 1800-2200 H; 600-1200 W; 400-800 D) |
Disesuaikan dengan kendala ruang, jumlah peralatan, atau persyaratan fungsional khusus |
Paduan aluminium, baja tahan karat, baja karbon
IP54/IP55/IP65/IP66/IP67