Modelnummer: | JL0016515783 |
Moq: | 2 |
Prijs: | USD28-68889 |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Gebruik | Elektrische kast, PLC-besturingspaneel |
Dikte | 1.5 mm of meer |
Accessoires | Scharnieren, handgrepen, schroeven |
Type | Kabinet |
Kenmerken | Duurzaam, waterdicht, branddicht |
Materiaal | Metalen |
Structuur | Eenvoudige deur/twee deuren |
Vorm | rechthoekig |
Installatie | Wandmontage, vrijstaand |
Oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
Type slot | Sleutel slot |
Grootte | Aanpasbaar |
Kleur | Grijs of andere |
Deze Siemens PLC elektrische distributie kast is ontworpen voor industriële automatisering controle toepassingen in verschillende industrieën.
Industrie/toepassing | Beheerde apparatuur | Belangrijkste functies | Typische onderdelen |
---|---|---|---|
Montage van auto's | Vervoermachines, lasrobots, montage- en montage-stations | Start- en stopregeling van de motor, synchronisatie, bescherming tegen overbelasting | Contactoren, thermische relais, PLC's, VFD's |
Elektronische industrie | PCB-assemblage-machines, reflow soldering, AOI-systemen | Precieze circuitbescherming, overspanningsonderdrukking, stabiele verdeling van het vermogen | Fuses, overspanningsbeschermers, geïsoleerde voedingsmiddelen |
Productie van voedsel en dranken | Verpakkingsdichtmachines, etiketteringssystemen | Hygiënische werking (IP65+), snelheidsregeling van transportvoertuigen | Buizen van roestvrij staal, VFD's, onderdelen voor wassen |
Farmaceutische lijnen | Doseerpompen, autoklaven voor sterilisatie, blisterverpakkers | GMP-naleving, storingsterkte, nauwkeurige controle | Overbodige UPS's, PLC's met HMI's, sensoren met hoge precisie |
Logistiek en opslag | andere, met een breedte van niet meer dan 50 mm | Hoogstroomdistributie, real-time tracking integratie | Zware busbars, RFID/PLC-interfaces, motorstarters |
Verwerking van metaal | CNC-machines, stempelpers, lasersnijmachines | Hoogvermogenbelastingbeheer, warmteafvoer | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Vervaardiging van consumentengoederen | Textielweefgetouwen, assemblage van apparaten, spuitgieten | Energiebewaking, modulaire besturing | Energiemeters, modulaire contactoren, PLC's met IoT-functie |
Categorie | Afmetingen (H × W × D, mm) | Notities |
---|---|---|
Standaard afmetingen | 2200 × 800 × 600 2200 × 1000 × 800 2200 × 800 × 800 2200 × 1600 × 800 1200 × 600 × 400 (klein) |
Gemeenschappelijke specificaties voor algemene installaties van productielijnen |
Aangepaste maten | Compacte ontwerpen voor beperkte ruimtes Grotere afmetingen (bv. 1800-2200 H; 600-1200 W; 400-800 D) |
Geschikt voor ruimtebeperkingen, hoeveelheid apparatuur of speciale functionele vereisten |
Aluminiumlegering, roestvrij staal, koolstofstaal
IP54/IP55/IP65/IP66/IP67