| Número De Modelo: | Siemens 6AV6648-0DC11-3AX0 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | USD28-68889 |
| Tiempo De Entrega: | 10 días |
| Condiciones De Pago: | Unión occidental, T/T |
| Categoría | Parámetro | Se aplican las siguientes medidas: | El número de unidades de producción |
|---|---|---|---|
| Dispositivo | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | Pantalla ancha de 7 pulgadas | 10.1 pulgadas de pantalla ancha |
| Las dimensiones de corte W × H (mm) | 192×138 | 259 × 201 | |
| Las dimensiones del panel delantero W × H (mm) | 209×155 | 276×218 | |
| Tipo de pantalla | 800×480 píxeles | 1024 × 600 píxeles | |
| El color | 16M | 16M | |
| Duración de la luz de fondo | 250 cd/m2, máximo 20.000 horas | 250 cd/m2, máximo 20.000 horas | |
| Comunicación | Comunicación en serie | 1×RS422/485, aislado, máximo 187,5 Kbits/s | |
| Interfaz Ethernet | 1×RJ45, 10/100 Mbits | ||
| El USB | Host USB 2.0 (suporta disco en U, ratón, teclado, Hub) | ||
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C | |
| Humedad relativa máxima | 90% (no condensado) | ||
| Resistencia a las vibraciones | 15 g / 11 ms | ||
| Protección del panel delantero | Protección IP65 | ||
| Protección del panel trasero | Protección IP20 | ||
WinCC Flexible SMART V4 y sus componentes
Se cumplen las normas CE, UKCA y RoHS