| मॉडल संख्या: | सीमेंस 6AV6648-0DC11-3AX0 |
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD28-68889 |
| डिलीवरी का समय: | 10 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | पश्चिमी संघ, टी/टी |
| वर्ग | पैरामीटर | स्मार्ट 700 IE V4 | स्मार्ट 1000 IE V4 |
|---|---|---|---|
| उपकरण | प्रदर्शन आकार (इंच) | 7 इंच वाइडस्क्रीन | 10.1 इंच वाइडस्क्रीन |
| कटआउट आयाम w × एच (मिमी) | 192 × 138 | 259 × 201 | |
| फ्रंट पैनल आयाम डब्ल्यू × एच (मिमी) | 209 × 155 | 276 × 218 | |
| डिस्प्ले प्रकार | 800 × 480 पिक्सल | 1024 × 600 पिक्सल | |
| रंग | 16 मी | 16 मी | |
| बैकलाइट लाइफटाइम | 250 सीडी/वर्ग, अधिकतम 20,000 घंटे | 250 सीडी/वर्ग, अधिकतम 20,000 घंटे | |
| संचार | धारावाहिक संचार | 1 × rs422/485, पृथक, अधिकतम 187.5 kbits/s | |
| ईथरनेट इंटरफ़ेस | 1 × RJ45, 10/100 mbits | ||
| USB | USB 2.0 होस्ट (यू डिस्क, माउस, कीबोर्ड, हब का समर्थन करता है) | ||
| पर्यावरण | परिचालन तापमान | -20 ° C ~ 60 ° C | |
| अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता | 90% | ||
| कंपन प्रतिरोध | 15 ग्राम / 11 एमएस | ||
| अग्र -पैनल संरक्षण | IP65 | ||
| बैक पैनल संरक्षण | IP20 | ||
Wincc लचीला स्मार्ट V4
सीई, यूकेसीए, आरओएचएस आज्ञाकारी