型番: | Siemens 6AV6648-0DC11-3AX0 |
Moq: | 10 |
価格: | USD28-68889 |
配達時間: | 10日 |
支払条件: | ウエスタンユニオン、T/T |
カテゴリ | パラメーター | SMART 700 IE V4 | SMART 1000 IE V4 |
---|---|---|---|
デバイス | ディスプレイサイズ(インチ) | 7インチワイドスクリーン | 10.1インチワイドスクリーン |
カットアウト寸法w×h(mm) | 192×138 | 259×201 | |
フロントパネルの寸法w×h(mm) | 209×155 | 276×218 | |
表示タイプ | 800×480ピクセル | 1024×600ピクセル | |
色 | 16m | 16m | |
バックライト寿命 | 250 cd/m²、最大20,000時間 | 250 cd/m²、最大20,000時間 | |
コミュニケーション | シリアル通信 | 1×RS422/485、隔離、最大187.5 kBits/s | |
イーサネットインターフェイス | 1×RJ45、10/100mbits | ||
USB | USB 2.0ホスト(Uディスク、マウス、キーボード、ハブをサポート) | ||
環境 | 動作温度 | -20°C〜60°C | |
最大相対湿度 | 90%(非凝縮) | ||
振動抵抗 | 15g / 11 ms | ||
フロントパネルの保護 | IP65 | ||
バックパネル保護 | IP20 |
Wincc Flexible Smart V4
CE、UKCA、ROHS準拠