| Numéro De Modèle: | Siemens 6av6648-0dc11-3ax0 |
| Nombre De Pièces: | 10 |
| Prix: | USD28-68889 |
| Délai De Livraison: | 10 jours |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T / T |
| Catégorie | Paramètre | SMART 700 IE V4 | SMART 1000 IE V4 |
|---|---|---|---|
| Appareil | Taille de l'écran (pouces) | Écran large 7 pouces | Écran large 10,1 pouces |
| Dimensions d'encastrement L×H (mm) | 192×138 | 259×201 | |
| Dimensions du panneau avant L×H (mm) | 209×155 | 276×218 | |
| Type d'affichage | 800×480 pixels | 1024×600 pixels | |
| Couleur | 16M | 16M | |
| Durée de vie du rétroéclairage | 250 cd/m², max 20 000 heures | 250 cd/m², max 20 000 heures | |
| Communication | Communication série | 1×RS422/485, isolé, max 187,5 Kbits/s | |
| Interface Ethernet | 1×RJ45, 10/100 Mbits | ||
| USB | Hôte USB 2.0 (prend en charge la clé USB, la souris, le clavier, le hub) | ||
| Environnemental | Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C | |
| Humidité relative maximale | 90 % (sans condensation) | ||
| Résistance aux vibrations | 15g / 11 ms | ||
| Protection du panneau avant | IP65 | ||
| Protection du panneau arrière | IP20 | ||
WinCC Flexible SMART V4
CE, UKCA, conforme RoHS