| Número do modelo: | Siemens 6AV6648-0DC11-3AX0 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD28-68889 |
| Tempo de Entrega: | 10 dias |
| Condições de Pagamento: | Western Union, T/T. |
| Categoria | Parâmetro | SMART 700 IE V4 | SMART 1000 IE V4 |
|---|---|---|---|
| Dispositivo | Tamanho do ecrã ( polegadas) | 7 polegadas de tela larga | 10.1 polegada de tela larga |
| Dimensões de corte W × H (mm) | 192×138 | 259×201 | |
| Dimensões do painel frontal W × H (mm) | 209×155 | 276×218 | |
| Tipo de exibição | 800×480 pixels | 1024×600 pixels | |
| Cores | 16M | 16M | |
| Duração de vida da luz de fundo | 250 cd/m2, no máximo 20.000 horas | 250 cd/m2, no máximo 20.000 horas | |
| Comunicação | Comunicação em série | 1 × RS422/485, isolado, máximo 187,5 Kbits/s | |
| Interface Ethernet | 1×RJ45, 10/100 Mbits | ||
| USB | Host USB 2.0 (suporta disco U, mouse, teclado, Hub) | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 60°C | |
| Umidade relativa máxima | 90% (não condensadas) | ||
| Resistência à vibração | 15 g / 11 ms | ||
| Proteção do painel frontal | IP65 | ||
| Proteção do painel traseiro | Proteção IP20 | ||
WinCC Flexível SMART V4
CE, UKCA, RoHS