| Numero di modello: | Siemens 6AV6648-0DC11-3AX0 |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | USD28-68889 |
| Tempo di consegna: | 10 giorni |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, t/t |
| Categoria | Parametro | SMART 700 IE V4 | SMART 1000 IE V4 |
|---|---|---|---|
| Dispositivo | Dimensione del display (pollici) | schermo larghezza 7 pollici | 10.1 pollici di schermo largo |
| Dimensioni di taglio W × H (mm) | 192×138 | 259×201 | |
| Dimensioni del pannello anteriore W × H (mm) | 209×155 | 276×218 | |
| Tipo di visualizzazione | 800×480 pixel | 1024×600 pixel | |
| Colore | 16M | 16M | |
| Durata della retroilluminazione | 250 cd/m2, massimo 20.000 ore | 250 cd/m2, massimo 20.000 ore | |
| Comunicazione | Comunicazione seriale | 1×RS422/485, isolato, massimo 187,5 Kbits/s | |
| Interfaccia Ethernet | 1×RJ45, 10/100 Mbits | ||
| USB | Host USB 2.0 (supporta disco U, mouse, tastiera, Hub) | ||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 60°C | |
| Umidità relativa massima | 90% (non condensante) | ||
| Resistenza alle vibrazioni | 15 g / 11 ms | ||
| Protezione del pannello anteriore | Protezione IP65 | ||
| Protezione del pannello posteriore | IP20 | ||
WinCC Flessibile SMART V4
CE, UKCA, RoHS