| Marka Adı: | Schneider |
| Model numarası: | M171 |
| Adedi: | 1 |
| Teslimat süresi: | 7 gün |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
BuModicon M171/M172Schneider Electric serisi, özel olarak programlanabilir mantık denetleyicileri için tasarlanmış özel bir yelpazedir.HVAC (Isıtma, Havalandırma, Klima),Soğutma, vepompalama sistemleriBina otomasyon uygulamaları için hassas kontrol ve enerji optimizasyonu sağlamak için tasarlanmıştır.
| Parametreler | M171 | M172 |
|---|---|---|
| İşlemci | Giriş seviyesi | Geliştirilmiş performans |
| Toplam I/O Noktası | 14-28'e kadar I/O | 42'ye kadar I/O |
| Dijital Girişler | Yapılandırılabilir | 12+ ayrı giriş |
| Dijital Çıkışlar | Yapılandırılabilir | Katı durum röle çıkışları |
| Analog Girişler | NTC/PT1000/4-20mA/0-10V | Çok menzilli analog girişler |
| Analog çıkışlar | 2-4 kanal (2kHz'e kadar PWM kapasitesi) | 4+ analog çıkışlar |
| İletişim | Modbus RTU/ASCII | Ethernet + Modbus TCP/IP |
| Programlama Yazılımı | EcoStruxure Makine Uzmanı - HVAC | EcoStruxure Makine Uzmanı - HVAC |
| Görüntüle | Kör / Ekran seçenekleri | Kör / Ekran seçenekleri |
| Montaj | DIN ray / akış montajı | DIN ray monte |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C - +60°C | -20°C - +60°C |
| Sertifikalar | CE, UL, IEC 62443 (Kiber Güvenlik) | CE, UL, IEC 62443 (Kiber Güvenlik) |
Gelişmiş Bağlantı
Esnek I/O yapılandırması
Siber Güvenlik Dahili
Ticari Binalar
Endüstriyel HVAC
Su ve Pompalama Sistemleri
Soğutma
Veri Merkezleri
✓Enerji Optimizasyonu- Akıllı kontrol algoritmaları sayesinde HVAC enerji tüketimini % 30'a kadar azaltmak
✓Kolay Entegre- Schneider Electric EcoStruxure Building Operation platformu ile yerel uyumluluk
✓Ölçeklenebilir Çözüm- Modüler tasarım, binanın büyüdükçe sistem genişlemesine izin verir.
✓Uzaktan erişim- İnşaa edilmiş web sunucusu herhangi bir cihazdan izleme ve kontrolü sağlar
✓Kanıtlanmış Güvenilir- Schneider Electric'in güvenilir Modicon ailesinin bir parçası.