| ブランド名: | Schneider |
| 型番: | M171 |
| Moq: | 1 |
| 配達時間: | 7日間 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
Schneider Electric の Modicon M171/M172 シリーズは、HVAC(暖房、換気、空調)、冷凍、およびポンプシステム専用に設計されたプログラマブルロジックコントローラの専門レンジです。ビルディングオートメーションアプリケーション向けに精密な制御とエネルギー最適化を実現するように設計されています。
| パラメータ | M171 | M172 |
|---|---|---|
| プロセッサ | エントリーレベル | 強化されたパフォーマンス |
| 総I/Oポイント数 | 最大14-28 I/O | 最大42 I/O |
| デジタル入力 | 設定可能 | 12+ディスクリート入力 |
| デジタル出力 | 設定可能 | ソリッドステートリレー出力 |
| アナログ入力 | NTC/PT1000/4-20mA/0-10V | マルチレンジアナログ入力 |
| アナログ出力 | 2-4チャンネル(最大2kHzのPWM対応) | 4+アナログ出力 |
| 通信 | Modbus RTU/ASCII | Ethernet + Modbus TCP/IP |
| プログラミングソフトウェア | EcoStruxure Machine Expert - HVAC | EcoStruxure Machine Expert - HVAC |
| ディスプレイ | ブラインド/ディスプレイオプション | ブラインド/ディスプレイオプション |
| 取り付け | DINレール / フラッシュマウント | DINレール取り付け |
| 動作温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 認証 | CE、UL、IEC 62443(サイバーセキュリティ) | CE、UL、IEC 62443(サイバーセキュリティ) |
高度な接続性
柔軟なI/O構成
組み込みサイバーセキュリティ
商業ビル
産業用HVAC
水・ポンプシステム
冷凍
データセンター
✓ エネルギー最適化 - インテリジェントな制御アルゴリズムにより、HVACエネルギー消費を最大30%削減
✓ 簡単な統合 - Schneider Electric EcoStruxure Building Operationプラットフォームとのネイティブ互換性
✓ スケーラブルなソリューション - 建物の成長に合わせてシステムを拡張できるモジュラー設計
✓ リモートアクセス - 組み込みWebサーバーにより、あらゆるデバイスから監視および制御が可能
✓ 実績のある信頼性 - グローバルサポートを備えたSchneider Electricの信頼できるModiconファミリーの一部