| نام تجاری: | Schneider |
| شماره مدل: | M171 |
| حداقل مقدار سفارش: | 1 |
| زمان تحویل: | 7 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
درModicon M171/M172سری از شنایدر الکتریک یک طیف تخصصی از کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی طراحی شده است به طور خاص برایHVAC (گرما، تهویه مطبوع، تهویه مطبوع),یخچالوسیستم های پمپبرای کنترل دقیق و بهینه سازی انرژی برای برنامه های اتوماسیون ساختمان طراحی شده است.
| پارامتر | M171 | M172 |
|---|---|---|
| پردازنده | سطح ورودی | عملکرد بهبود یافته |
| کل نقاط I/O | تا 14 تا 28 I/O | تا 42 I/O |
| ورودی های دیجیتال | قابل تنظیم | 12+ ورودی های جداگانه |
| خروجی های دیجیتال | قابل تنظیم | خروجی رله های حالت جامد |
| ورودی های آنالوگ | NTC/PT1000/4-20mA/0-10V | ورودی های آنالوگ چند محدوده |
| خروجی های آنالوگ | 2- 4 کانال (PWM قادر به 2kHz) | 4+ خروجی آنالوگ |
| ارتباطات | Modbus RTU/ASCII | اترنت + Modbus TCP/IP |
| نرم افزار برنامه نویسی | متخصص ماشین آلات اکو استروکسور - HVAC | متخصص ماشین آلات اکو استروکسور - HVAC |
| نمايش | گزینه های کور / نمایش | گزینه های کور / نمایش |
| نصب | راه آهن DIN / نصب فلش | نصب ریل DIN |
| دمای کار | -20°C تا +60°C | -20°C تا +60°C |
| گواهینامه | CE، UL، IEC 62443 (امنیت سایبری) | CE، UL، IEC 62443 (امنیت سایبری) |
اتصال پیشرفته
پیکربندی انعطاف پذیر I/O
امنیت سایبری داخلی
ساختمان های تجاری
هواپیمایی صنعتی
سیستم های آب و پمپ
یخچال
مراکز داده
✓بهینه سازی انرژی- کاهش مصرف انرژی HVAC تا 30٪ از طریق الگوریتم های کنترل هوشمند
✓ادغام آسان- سازگاری بومی با Schneider Electric EcoStruxure سیستم عامل ساختمان
✓راه حل مقیاس پذیر-طراحی ماژولار اجازه می دهد تا سیستم گسترش به عنوان ساختمان خود را رشد
✓دسترسی از راه دور- سرور وب داخلی امکان نظارت و کنترل از هر دستگاه را فراهم می کند
✓اعتبار اثبات شدهبخشی از خانواده مورد اعتماد مودیکون اشنایدر الکتریک با پشتیبانی جهانی