| 브랜드 이름: | Schneider |
| 모델 번호: | M171 |
| 최소 주문 수량: | 1 |
| 배달 시간: | 7일 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
슈나이더 일렉트릭의 모디콘 M171/M172 시리즈는 HVAC(냉난방 환기 공조), 냉동, 및 펌핑 시스템을 위해 특별히 설계된 프로그래머블 로직 컨트롤러 전문 제품군입니다. 빌딩 자동화 애플리케이션을 위한 정밀한 제어 및 에너지 최적화를 제공하도록 설계되었습니다.
| 매개변수 | M171 | M172 |
|---|---|---|
| 프로세서 | 기본형 | 향상된 성능 |
| 총 I/O 포인트 수 | 최대 14-28 I/O | 최대 42 I/O |
| 디지털 입력 | 구성 가능 | 12개 이상의 개별 입력 |
| 디지털 출력 | 구성 가능 | 솔리드 스테이트 릴레이 출력 |
| 아날로그 입력 | NTC/PT1000/4-20mA/0-10V | 다중 범위 아날로그 입력 |
| 아날로그 출력 | 2-4 채널(최대 2kHz PWM 가능) | 4개 이상의 아날로그 출력 |
| 통신 | Modbus RTU/ASCII | 이더넷 + Modbus TCP/IP |
| 프로그래밍 소프트웨어 | EcoStruxure Machine Expert - HVAC | EcoStruxure Machine Expert - HVAC |
| 디스플레이 | 블라인드/디스플레이 옵션 | 블라인드/디스플레이 옵션 |
| 장착 | DIN 레일 / 매립형 장착 | DIN 레일 장착 |
| 작동 온도 | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| 인증 | CE, UL, IEC 62443 (사이버 보안) | CE, UL, IEC 62443 (사이버 보안) |
고급 연결성
유연한 I/O 구성
내장형 사이버 보안
상업용 건물
산업용 HVAC
수처리 및 펌핑 시스템
냉동
데이터 센터
✓ 에너지 최적화 - 지능형 제어 알고리즘을 통해 HVAC 에너지 소비 최대 30% 절감
✓ 쉬운 통합 - 슈나이더 일렉트릭 EcoStruxure Building Operation 플랫폼과의 기본 호환성
✓ 확장 가능한 솔루션 - 건물이 성장함에 따라 시스템 확장이 가능한 모듈식 설계
✓ 원격 액세스 - 내장 웹 서버를 통해 모든 장치에서 모니터링 및 제어 가능
✓ 입증된 신뢰성 - 슈나이더 일렉트릭의 신뢰할 수 있는 모디콘 제품군에 속하며 글로벌 지원 제공