Número De Modelo: | JN 1199811549 |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | USD28-68889 |
Tiempo De Entrega: | 15 días |
Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
Atributo | Valor |
---|---|
Utilización | Cabinet eléctrico, panel de control fotovoltaico |
El grosor | 1.5 mm o más |
Accesorios | Las demás máquinas de la categoría 85 |
El tipo | El gabinete |
Características | Durable, a prueba de agua, a prueba de fuego |
El material | El metal |
Estructura | Puerta única/2 puertas/más |
Forma de las piezas | Rectangular |
Instalación | Montado en la pared, de pie libre |
Tratamiento de la superficie | Revestimiento en polvo |
Tipo de cerradura | Cerradura de llave |
Tamaño | Personalizable |
El color | Gris o otros |
Este gabinete de control de corriente inversa fotovoltaica proporciona una protección esencial contra las islas para varios sistemas fotovoltaicos, garantizando la seguridad y la gestión óptima de la energía.
Escenario de aplicación | Las dimensiones típicas (W × H × D mm) | Rango de capacidad |
---|---|---|
Techo de un pequeño negocio | 600 × 800 × 300 | ≤ 250 kW |
Planta de energía terrestre estándar | 800×1200×400 | 250 kW a 1 MW |
Sistema de alta tensión de 1500 V | 1000 × 1500 × 500 | 1MW a 2MW |
Acero inoxidable, acero al carbono
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad de los productos.