Número De Modelo: | KG-56486531 |
Cuota De Producción: | 10 |
Precio: | USD28-68889 |
Tiempo De Entrega: | 20 días |
Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
Atributo | Valor |
---|---|
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: |
Aplicación | Industria, comercio y BAS |
El material | Acero de carbono medio / acero de carbono / acero inoxidable / acero de aluminio |
El color | De plata u otras materias |
Personalización | Impresión de logotipo, tamaño y color disponibles |
Tipo de montaje | Montado en la pared, montado en el poste, de pie libre |
Utilización | Edificio inteligente, lugar público u otros |
Certificaciones | Sección 2 |
Tamaño | Disponible en varios tamaños |
Mecanismo de bloqueo | Cerradura con llave |
Acaba. | Revestidos en polvo |
Forma de las piezas | Rectangular |
Características | Durable, resistente a la corrosión, resistente a las condiciones climáticas |
El IIoT Module Box es un dispositivo integrado diseñado específicamente para entornos industriales, que permite la adquisición de datos, la computación de borde y la red de equipos industriales.
Modelo | Tamaño (W × L × D, mm) |
---|---|
1 | 300 × 400 × 160 |
2 | 300 × 400 × 200 |
3 | 300 × 400 × 250 |
4 | 400 × 500 × 200 |
5 | 400 × 500 × 250 |
6 | 400 × 500 × 300 |
7 | 400 × 600 × 200 |
8 | 400 × 600 × 250 |
9 | 500 × 600 × 200 |
10 | 500 × 600 × 250 |
11 | 500 × 600 × 300 |
12 | 500 × 700 × 200 |
13 | 500 × 700 × 250 |
14 | 600 × 700 × 200 |
15 | 600 × 800 × 200 |
16 | 600 × 800 × 250 |
17 | 600 × 800 × 300 |
18 | 700 × 900 × 200 |
19 | 700 × 900 × 250 |
20 | 800 × 1000 × 200 |
21 | 800 × 1000 × 250 |
22 | 800 × 1000 × 300 |
Personalizar | - ¿Por qué no? |
Se aplican las siguientes medidas: