| मॉडल संख्या: | Kg-56486531 |
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | USD28-68889 |
| डिलीवरी का समय: | 20 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| आईपी रेटिंग | IP54 IP55 IP65 IP66 |
| आवेदन | औद्योगिक, वाणिज्यिक, आधार |
| सामग्री | मध्य कार्बन स्टील / कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम स्टील |
| रंग | चांदी या अन्य |
| अनुकूलन | लोगो मुद्रण, आकार और रंग अनुकूलन उपलब्ध |
| माउन्टिंग का प्रकार | वॉल माउंट, पोल माउंट, फ्री स्टैंडिंग |
| प्रयोग | स्मार्ट बिल्डिंग, पब्लिक प्लेस या अन्य |
| प्रमाणपत्र | सीटी |
| आकार | विभिन्न आकार उपलब्ध हैं |
| लॉकिंग तंत्र | मुख्य ताला |
| खत्म करना | चूरन लेपित |
| आकार | आयताकार |
| विशेषताएँ | टिकाऊ, संक्षारण-प्रतिरोधी, मौसमप्रूफ |
IIOT मॉड्यूल बॉक्स एक एकीकृत उपकरण है जो विशेष रूप से औद्योगिक वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो डेटा अधिग्रहण, एज कंप्यूटिंग और औद्योगिक उपकरण नेटवर्किंग को सक्षम करता है।
| नमूना | आकार (डब्ल्यू × एल × डी, मिमी) |
|---|---|
| 1 | 300 × 400 × 160 |
| 2 | 300 × 400 × 200 |
| 3 | 300 × 400 × 250 |
| 4 | 400 × 500 × 200 |
| 5 | 400 × 500 × 250 |
| 6 | 400 × 500 × 300 |
| 7 | 400 × 600 × 200 |
| 8 | 400 × 600 × 250 |
| 9 | 500 × 600 × 200 |
| 10 | 500 × 600 × 250 |
| 11 | 500 × 600 × 300 |
| 12 | 500 × 700 × 200 |
| 13 | 500 × 700 × 250 |
| 14 | 600 × 700 × 200 |
| 15 | 600 × 800 × 200 |
| 16 | 600 × 800 × 250 |
| 17 | 600 × 800 × 300 |
| 18 | 700 × 900 × 200 |
| 19 | 700 × 900 × 250 |
| 20 | 800 × 1000 × 200 |
| 21 | 800 × 1000 × 250 |
| 22 | 800 × 1000 × 300 |
| अनुकूलित करना | ---- |
IP54 / IP55 / IP65 / IP66