หมายเลขรุ่น: | JN 1199811549 |
MOQ: | 2 |
ราคา: | USD28-68889 |
เวลาจัดส่ง: | 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
การใช้งาน | ตู้ไฟฟ้าแผงควบคุม PV |
ความหนา | 1.5 มม. ขึ้นไป |
เครื่องประดับ | บานพับ, ด้ามจับ, สกรู |
พิมพ์ | ตู้ |
คุณสมบัติ | ทนทานกันน้ำกันเถ้า |
วัสดุ | โลหะ |
โครงสร้าง | ประตูเดี่ยว/2 ประตู/อื่น ๆ |
รูปร่าง | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
การติดตั้ง | ติดผนังยืนฟรี |
การรักษาพื้นผิว | เคลือบผง |
ประเภทล็อค | ล็อคกุญแจ |
ขนาด | ปรับแต่งได้ |
สี | สีเทาหรืออื่น ๆ |
ตู้ควบคุมการต่อต้านปัจจุบัน PV นี้ให้การป้องกันการต่อต้านเกาะที่จำเป็นสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ต่างๆเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและการจัดการพลังงานที่ดีที่สุด
สถานการณ์แอปพลิเคชัน | ขนาดทั่วไป (w × h × d mm) | ช่วงความจุ |
---|---|---|
บนดาดฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก | 600 × 800 × 300 | ≤250kW |
โรงไฟฟ้าพื้นดินมาตรฐาน | 800 × 1200 × 400 | 250kW-1MW |
ระบบแรงดันไฟฟ้าสูง 1,500V | 1,000 × 1500 × 500 | 1MW-2MW |
สแตนเลสเหล็กคาร์บอน
IP54/IP55/IP65/IP66/IP67