| Cuota De Producción: | 2 |
| Tiempo De Entrega: | 7 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
ElModicón M241es un micro PLC de alto rendimiento de Schneider Electric, diseñado específicamente paracontrol de la máquina compactayAplicaciones de automatización OEMCon un potente procesador de doble núcleo, capacidades integradas de control de movimiento y las mejores opciones de comunicación de su clase, el M241 establece el punto de referencia para la automatización de máquinas pequeñas y medianas.
| Modelo | Puntos de entrada y salida | Tipo de salida | Conexión Ethernet | Puede abrir | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 I/O (14DI/10DO) | Transistores PNP | ✓ | ✓ | Con todas las características con control de movimiento |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 I/O (14DI/10DO) | El relé | ✓ | ✓ | Versión de salida del relé |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 I/O (14DI/10DO) | Transistores NPN | ✓ | ✓ | Producción de NPN para los mercados asiáticos |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 I/O (24DI/16DO) | Transistores PNP | ✓ | ¿Qué quieres decir? | Versión ampliada de E/S |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 I/O (24DI/16DO) | El relé | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | Versión básica del relé |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Armas de doble núcleo ARM Cortex-A9 (hasta 400 MHz) |
| Memoria del programa | Hasta 128 MB |
| Memoria de datos | 64 MB |
| Capacidad de E/S | 24 a 40 puntos (integrados), ampliable a más de 400 puntos |
| Entradas digitales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Salidas digitales | 10-16 puntos (transistor o relé) |
| Entradas analógicas | 2 a 4 canales (0 a 10 V / 4 a 20 mA) |
| Salidas analógicas | 0-2 canales (0-10V / 4-20mA) |
| Interfaz | Protocolo/Función |
|---|---|
| Conexión Ethernet | 10/100 Mbps, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, OPC UA y otras aplicaciones |
| Puede abrir | Función maestra de E/S distribuida y control de movimiento |
| Puerto de serie 1 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Puerto de serie 2 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| El USB | Mini-B USB para programación y depuración |
| Caja para tarjetas SD | Copia de seguridad del programa, registro de datos, actualización del firmware |
| Características | Especificación |
|---|---|
| Contadores de alta velocidad | Hasta 4 canales, 100 kHz |
| Producción del tren de impulsos (PTO) | Con un valor de transmisión superior o igual a 300 W |
| Modulación de ancho de pulso (PWM) | 2 canales |
| Control de posición | Bloques integrados de función de movimiento |
| Características | Calificación |
|---|---|
| Clase de protección | IP20 (montaje de paneles) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a + 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a +70°C |
| Humedad | RH del 5% al 95% (no condensante) |
| Resistencia a las vibraciones | Conforme con la norma IEC 60068-2-6 |
| Resistencia al choque | Conforme con la norma IEC 60068-2-27 |
| Certificaciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Potente rendimiento de procesamiento
Comunicación integrada
Control de movimiento avanzado
Programación y diagnóstico
Expansión flexible
Máquinas y aparatos para el embalaje
Manejo del material
Industria textil
Alimentos y bebidas
Máquinas herramientas
Agua y aguas residuales
Automatización de edificios
Experto en máquinas de EcoStruxure
SoMachine Básico
El mejor rendimiento en su clase- Procesador de doble núcleo maneja tareas de automatización complejas con facilidad
Control de movimiento integrado- PTO integrado y contadores de alta velocidad reducen los costos de hardware
La industria 4.0 está lista- Ethernet con OPC UA para conectividad en la nube y mantenimiento predictivo
Comunicación flexible- 5+ protocolos de comunicación en un controlador compacto
Confiabilidad probada- Parte de la familia Modicon de confianza de Schneider Electric con apoyo global
Eficacia en cuanto a costes- El diseño compacto con características integradas reduce el espacio del panel y los costes de cableado
| Modelo | En el caso de las empresas | La moción | Lo mejor para |
|---|---|---|---|
| M221 | 16 a 40 años | Las condiciones básicas | Máquinas sencillas y económicas |
| M241 | 24 a 40 años | PTO de cuatro ejes | Máquinas compactas con movimiento |
| M251 | 24 a 40 años | PTO de 4 ejes + CAN abierto | Sistemas de E/S distribuidos |
| M262 | 24 a 40 años | PTO de 4 ejes + IoT | Máquinas conectadas a la nube |
Pide tu Schneider Electric Modicon M241 PLC hoy mismo y mejora la automatización de tu máquina con un rendimiento y conectividad líderes en la industria.