| एमओक्यू: | 2 |
| डिलीवरी का समय: | 7 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
The मोडीकॉन M241 स्नाइडर इलेक्ट्रिक का एक उच्च-प्रदर्शन माइक्रो पीएलसी है, जिसे विशेष रूप से कॉम्पैक्ट मशीन कंट्रोल और ओईएम ऑटोमेशन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक शक्तिशाली डुअल-कोर प्रोसेसर, एकीकृत मोशन कंट्रोल क्षमताएं, और सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास संचार विकल्प की विशेषता वाला, M241 छोटे से मध्यम मशीन ऑटोमेशन के लिए बेंचमार्क स्थापित करता है।
| मॉडल | I/O पॉइंट | आउटपुट प्रकार | ईथरनेट | CANopen | विशेषताएं |
|---|---|---|---|---|---|
| TM241CEC24T | 24 I/O (14DI/10DO) | ट्रांजिस्टर PNP | ✓ | ✓ | मोशन कंट्रोल के साथ पूर्ण-सुविधा संपन्न |
| TM241CEC24R | 24 I/O (14DI/10DO) | रिले | ✓ | ✓ | रिले आउटपुट संस्करण |
| TM241CEC24U | 24 I/O (14DI/10DO) | ट्रांजिस्टर NPN | ✓ | ✓ | एशियाई बाजारों के लिए NPN आउटपुट |
| TM241CE40T | 40 I/O (24DI/16DO) | ट्रांजिस्टर PNP | ✓ | ✗ | विस्तारित I/O संस्करण |
| TM241C40R | 40 I/O (24DI/16DO) | रिले | ✗ | ✗ | बेसिक रिले संस्करण |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रोसेसर | डुअल-कोर ARM Cortex-A9 (400MHz तक) |
| प्रोग्राम मेमोरी | 128 MB तक |
| डेटा मेमोरी | 64 MB |
| I/O क्षमता | 24 से 40 पॉइंट (अंतर्निहित), 400+ पॉइंट तक विस्तार योग्य |
| डिजिटल इनपुट | 14-24 पॉइंट (24V DC, सिंक/सोर्स) |
| डिजिटल आउटपुट | 10-16 पॉइंट (ट्रांजिस्टर या रिले) |
| एनालॉग इनपुट | 2-4 चैनल (0-10V / 4-20mA) |
| एनालॉग आउटपुट | 0-2 चैनल (0-10V / 4-20mA) |
| इंटरफ़ेस | प्रोटोकॉल/फ़ंक्शन |
|---|---|
| ईथरनेट | 10/100 Mbps, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, OPC UA |
| CANopen | वितरित I/O और मोशन कंट्रोल के लिए मास्टर फ़ंक्शन |
| सीरियल पोर्ट 1 | RS-485, Modbus RTU/ASCII |
| सीरियल पोर्ट 2 | RS-485, Modbus RTU/ASCII |
| USB | प्रोग्रामिंग और डिबगिंग के लिए मिनी-बी यूएसबी |
| एसडी कार्ड स्लॉट | प्रोग्राम बैकअप, डेटा लॉगिंग, फर्मवेयर अपडेट |
| विशेषता | विनिर्देश |
|---|---|
| हाई-स्पीड काउंटर | 4 चैनल तक, 100 kHz |
| पल्स ट्रेन आउटपुट (PTO) | 4 अक्ष तक (ट्रांजिस्टर मॉडल पर) |
| पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन (PWM) | 2 चैनल |
| स्थिति नियंत्रण | एकीकृत मोशन फ़ंक्शन ब्लॉक |
| विशेषता | रेटिंग |
|---|---|
| सुरक्षा वर्ग | IP20 (पैनल माउंट) |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0°C से +55°C |
| भंडारण तापमान | -25°C से +70°C |
| आर्द्रता | 5% से 95% RH (गैर-संक्षेपण) |
| कंपन प्रतिरोध | IEC 60068-2-6 के अनुरूप |
| शॉक प्रतिरोध | IEC 60068-2-27 के अनुरूप |
| प्रमाणन | CE, UL, CSA, RCM, EAC, KC |
शक्तिशाली प्रसंस्करण प्रदर्शन
एकीकृत संचार
उन्नत मोशन कंट्रोल
प्रोग्रामिंग और निदान
लचीला विस्तार
पैकेजिंग मशीनरी
सामग्री हैंडलिंग
वस्त्र उद्योग
खाद्य और पेय
मशीन टूल्स
जल और अपशिष्ट जल
भवन स्वचालन
इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट
सोमोशन बेसिक
सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास प्रदर्शन - डुअल-कोर प्रोसेसर जटिल स्वचालन कार्यों को आसानी से संभालता है
एकीकृत मोशन कंट्रोल - अंतर्निहित PTO और हाई-स्पीड काउंटर हार्डवेयर लागत कम करते हैं
इंडस्ट्री 4.0 तैयार - क्लाउड कनेक्टिविटी और भविष्य कहनेवाला रखरखाव के लिए OPC UA के साथ ईथरनेट
लचीला संचार - एक कॉम्पैक्ट कंट्रोलर में 5+ संचार प्रोटोकॉल
सिद्ध विश्वसनीयता - वैश्विक समर्थन के साथ स्नाइडर इलेक्ट्रिक के विश्वसनीय मोडीकॉन परिवार का हिस्सा
लागत-प्रभावी - अंतर्निहित सुविधाओं के साथ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन पैनल स्पेस और वायरिंग लागत को कम करता है
| मॉडल | I/O | मोशन | सर्वश्रेष्ठ के लिए |
|---|---|---|---|
| M221 | 16-40 | बेसिक | सरल मशीनें, लागत-संवेदनशील |
| M241 | 24-40 | 4-एक्सिस PTO | मोशन के साथ कॉम्पैक्ट मशीनें |
| M251 | 24-40 | 4-एक्सिस PTO + CANopen | वितरित I/O सिस्टम |
| M262 | 24-40 | 4-एक्सिस PTO + IoT | क्लाउड-कनेक्टेड मशीनें |
आज ही अपना स्नाइडर इलेक्ट्रिक मोडीकॉन M241 पीएलसी ऑर्डर करें और उद्योग-अग्रणी प्रदर्शन और कनेक्टिविटी के साथ अपने मशीन स्वचालन को अपग्रेड करें।