| Número De Modelo: | WP15641651456 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD28-68889 |
| Tiempo De Entrega: | 20 días |
| Condiciones De Pago: | Unión occidental, T/T |
| Categoría | Elemento del parámetro | Detalles |
|---|---|---|
| Parámetros básicos | Voltaje | 220V, 380V, 110V |
| Potencia | 1.5kw | |
| Productividad | 1000L/Hora | |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado | |
| Garantía | 1 año | |
| Componentes principales | Recipiente a presión, Bomba, Motor | |
| Peso (kg) | 350 | |
| Lugar de origen | Guangdong, China | |
| Nombre de la marca | HMD | |
| Nombre del producto | Máquina purificadora de agua 1000LPH | |
| Tipo | Tipo económico | |
| Capacidad | 1000LPH | |
| Función | Desalinar agua de pozo | |
| Tasa de desalinización | >98.6% | |
| Aplicación | Isla, embarcación oceánica, buques de guerra, zona turística de la isla,... | |
| Control | Manual, Automático | |
| Material | SS | |
| Embalaje y entrega | Unidades de venta | Artículo único |
| Tamaño de paquete único | 150X55X162 cm/Tamaño personalizado | |
| Peso bruto único | 360KG |
Acero inoxidable