| मॉडल संख्या: | WP15641651456 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | USD28-68889 |
| डिलीवरी का समय: | 20 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | पश्चिमी संघ, टी/टी |
| श्रेणी | पैरामीटर वस्तु | विवरण |
|---|---|---|
| बुनियादी मापदंड | वोल्टेज | 220V, 380V, 110V |
| शक्ति | 1.5kw | |
| उत्पादकता | 1000 लीटर/घंटा | |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया | |
| वारंटी | 1 वर्ष | |
| मुख्य घटक | दबाव पात्र, पंप, इंजन | |
| वजन (किलो) | 350 | |
| मूल स्थान | गुआंग्डोंग, चीन | |
| ब्रांड नाम | एचएमडी | |
| उत्पाद का नाम | जल शुद्धिकरण मशीन 1000LPH | |
| प्रकार | आर्थिक प्रकार | |
| क्षमता | 1000LPH | |
| कार्य | कुँए का पानी | |
| नमकीन निकालने की दर | >98.6% | |
| आवेदन | द्वीप, महासागर जहाज, नौसेना जहाज, द्वीप पर्यटन क्षेत्र,... | |
| नियंत्रण | मैनुअल, स्वचालित | |
| सामग्री | एसएस | |
| पैकेजिंग और वितरण | विक्रय इकाई | एकल वस्तु |
| एकल पैकेज का आकार | 150X55X162 सेमी/अनुकूलित आकार | |
| एकल सकल भार | 360 किलो |
स्टेनलेस स्टील